
Avocadoöl
Kategorien
| Makros | pro 100 g |
|---|---|
| Kalorien | 885 kcal |
| Eiweiß | 0.0 g |
| Fett | 100.0 g |
| Kohlenhydrate | 0.0 g |
Avocadoöl ist ein pflanzliches Speiseöl, das aus dem Fruchtfleisch der Avocado gewonnen wird. Es wird sowohl kalt für Dressings und Dips als auch zum Braten und Grillen verwendet, da es einen vergleichsweise hohen Rauchpunkt besitzt. Pro 100 g liefert Avocadoöl 885 kcal, besteht vollständig aus Fett (100 g) und enthält weder Kohlenhydrate noch Protein oder Ballaststoffe. Nennenswert ist der Gehalt an Vitamin E mit 14,12 mg pro 100 g sowie Cholin mit 14 mg pro 100 g. Ein glykämischer Index wird für reines Öl nicht angegeben. Avocadoöl ist geeignet für vegane, vegetarische, glutenfreie, laktosefreie, ketogene, paläo, mediterrane und Low-FODMAP-Ernährungsweisen.
Wie viele Kalorien hat Avocadoöl?
Avocadoöl enthält 885 kcal pro 100 g. Da ein Esslöffel Öl etwa 14 g wiegt, entspricht das rund 124 kcal pro Esslöffel.
Wie viel Vitamin E steckt in Avocadoöl?
Avocadoöl enthält 14,12 mg Vitamin E pro 100 g. Das macht es zu einer der reichhaltigeren pflanzlichen Quellen dieses fettlöslichen Vitamins unter den Speiseölen.
Ist Avocadoöl für eine ketogene Ernährung geeignet?
Ja, Avocadoöl ist für die ketogene Ernährung gut geeignet, da es ausschließlich aus Fett besteht und keinerlei Kohlenhydrate enthält. Es lässt sich vielseitig einsetzen, sowohl kalt als auch zum Erhitzen.
Diäten
Hol dir Vnutri
Mahlzeiten loggen, Tagessummen verfolgen, Favoriten speichern. Kostenlos für iOS und Android.
Makros · pro 100 g
| Makros | Amount |
|---|---|
| Kalorien | 885 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Fett | 100 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Stärke | 0 g |
| Fett-Aufschlüsselung | Amount |
|---|---|
| Gesättigt | 14.6 g |
| Einfach ungesättigt | 70.4 g |
| Mehrfach ungesättigt | 10.5 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0.57 g |
| Omega-6 | 9.8 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Mineralien | Amount |
|---|---|
| Kalzium | 0 mg |
| Eisen | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Phosphor | 0 mg |
| Kalium | 0 mg |
| Natrium | 0 mg |
| Zink | 0 mg |
| Kupfer | 0 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Selen | 0 mcg |
| Jod | 0.50 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamin A | 0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 mcg |
| Vitamin E | 14.1 mg |
| Thiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg |
| Pantothensäure (B5) | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Folat (B9) | 0 mcg |
| Vitamin B12 | 0 mcg |
| Cholin | 14.0 mg |







