
Ribes nero
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 83 kcal |
| Proteine | 3.0 g |
| Grassi | 0.4 g |
| Carboidrati | 15.4 g |
Il ribes nero, o cassis, è una bacca piccola di colore scuro che si consuma cruda, anche se più frequentemente viene impiegata in marmellate, succhi, liquori e dessert nell'Europa centrale e settentrionale. Per ogni 100 g a crudo apporta 83 kcal, 3 g di proteine, 0,4 g di grassi, 15,4 g di carboidrati e 3,3 g di fibre dietetiche, con solo 6,6 g di zuccheri. Tra i suoi micronutrienti spicca il potassio, con 337 mg per 100 g, seguito da fosforo (59 mg) e calcio (32 mg). Apporta inoltre colina (25,9 mg) e folato (11,2 mcg) per 100 g. È compatibile con le diete vegana, vegetariana, senza glutine, senza lattosio, paleo, mediterranea e low-FODMAP.
Quante calorie ha il cassis?
Il cassis crudo contiene 83 kcal per 100 g. Una porzione abituale di circa 80 g equivale a circa 66 kcal.
Quanto potassio contiene il ribes nero?
Il cassis apporta 337 mg di potassio per 100 g, una quantità notevole per una bacca di piccole dimensioni. È uno dei frutti con maggior concentrazione di questo minerale all'interno della categoria delle bacche.
Il cassis è adatto a una dieta vegana?
Sì, il cassis è completamente adatto alla dieta vegana, trattandosi di un alimento di origine vegetale senza alcun ingrediente di origine animale. È anche compatibile con diete vegetariana, senza glutine e senza lattosio, tra le altre.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Indice glicemico
approssimativoMacronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 83.4 kcal |
| Proteine | 3.0 g |
| Grassi | 0.41 g |
| Carboidrati | 15.4 g |
| Zuccheri | 6.6 g |
| Fibre | 3.3 g |
| Amido | 0 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 0.034 g |
| Monoinsaturi | 0.058 g |
| Polinsaturi | 0.18 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0.013 g |
| Omega-6 | 0.038 g |
| Colesterolo | 0 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 32.0 mg |
| Ferro | 0.70 mg |
| Magnesio | 24.0 mg |
| Fosforo | 59.0 mg |
| Potassio | 337 mg |
| Sodio | 5.0 mg |
| Zinco | 0.27 mg |
| Rame | 0.10 mg |
| Manganese | 0.26 mg |
| Selenio | 1.1 mcg |
| Iodio | 0.20 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 9.0 mcg |
| Retinolo | 0 mcg |
| Vitamina C | 5.0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.80 mg |
| Vitamina K | 0 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.050 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.062 mg |
| Niacina (B3) | 0.50 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.40 mg |
| Vitamina B6 | 0.070 mg |
| Folato (B9) | 11.2 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 25.9 mg |







