
Vivaneau
Vivaneau, cuit
Catégories
| Macros | pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 121 kcal |
| Protéines | 26.3 g |
| Lipides | 1.7 g |
| Glucides | 0.0 g |
Le vivaneau (snapper) est un poisson de mer à chair blanche et ferme, généralement cuit au four, à la poêle ou grillé. Il est particulièrement apprécié dans les cuisines méditerranéenne, caribéenne et asiatique, souvent servi en filet. Pour 100 g cuits, il apporte 121 kcal, 26,3 g de protéines et seulement 1,7 g de lipides, sans glucides ni fibres. C'est donc une source de protéines maigres très concentrée. Il fournit également 522 mg de potassium et 201 mg de phosphore pour 100 g, ainsi que 13,08 mcg de vitamine D et 35 mcg de vitamine A. Aucun indice glycémique n'est applicable pour ce poisson. Il convient aux régimes pescatarien, keto, paléo, méditerranéen, sans gluten, sans lactose et low-FODMAP.
Combien de calories dans le vivaneau cuit ?
Le vivaneau cuit contient 121 kcal pour 100 g. Un filet standard d'environ 150 g représente donc environ 180 kcal.
Quelle est la teneur en vitamine D du vivaneau ?
Le vivaneau cuit apporte 13,08 mcg de vitamine D pour 100 g, ce qui en fait une source notable de cette vitamine parmi les poissons à chair blanche. C'est nettement plus élevé que la plupart des viandes terrestres.
Le vivaneau est-il adapté au régime keto ?
Oui, le vivaneau cuit est parfaitement compatible avec un régime keto : il ne contient aucun glucide et affiche 26,3 g de protéines pour seulement 1,7 g de lipides pour 100 g. C'est une option maigre et sans sucre par nature.
Régimes
Téléchargez Vnutri
Enregistrez vos repas, suivez vos totaux quotidiens, sauvegardez vos favoris. Gratuit sur iOS et Android.
Macros · pour 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 121 kcal |
| Protéines | 26.3 g |
| Lipides | 1.7 g |
| Glucides | 0 g |
| Sucres | 0 g |
| Fibres | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Détail des lipides | Amount |
|---|---|
| Saturés | 0.36 g |
| Mono-insaturés | 0.32 g |
| Poly-insaturés | 0.59 g |
| Oméga-3 | 0.32 g |
| Oméga-6 | 0.060 g |
| Cholestérol | 47.0 mg |
| Minéraux | Amount |
|---|---|
| Calcium | 40.0 mg |
| Fer | 0.24 mg |
| Magnésium | 37.0 mg |
| Phosphore | 201 mg |
| Potassium | 522 mg |
| Sodium | 57.0 mg |
| Zinc | 0.44 mg |
| Cuivre | 0.046 mg |
| Manganèse | 0.017 mg |
| Sélénium | 49.0 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamine A | 35.0 mcg |
| Rétinol | 35.0 mcg |
| Vitamine C | 1.6 mg |
| Vitamine D | 13.1 mcg |
| Vitamine E | 0.64 mg |
| Thiamine (B1) | 0.053 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.004 mg |
| Niacine (B3) | 0.35 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 0.87 mg |
| Vitamine B6 | 0.46 mg |
| Folate (B9) | 6.0 mcg |
| Vitamine B12 | 3.5 mcg |







