
Halibut
Halibut, cuit
Catégories
| Macros | pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 121 kcal |
| Protéines | 24.7 g |
| Lipides | 2.2 g |
| Glucides | 0.0 g |
Le flétan cuit est un poisson de mer à chair blanche et ferme, apprécié pour sa saveur douce et sa texture dense. Il se prépare couramment à la poêle, au four ou à la vapeur, et constitue un plat principal classique dans les cuisines nordiques et méditerranéennes. Pour 100 g cuits, il apporte 121 kcal, 24,7 g de protéines, 2,2 g de lipides et aucun glucide ni fibre. C'est une source notable de potassium (490 mg), de phosphore (250 mg) et de choline (75,1 mg) pour 100 g. Le flétan ne possède pas d'indice glycémique mesuré, étant dépourvu de glucides. Il convient aux régimes pescatarien, sans gluten, sans lactose, keto, paléo, méditerranéen et low-FODMAP.
Combien de calories dans le flétan cuit ?
Le flétan cuit contient 121 kcal pour 100 g. Un filet standard d'environ 150 g représente donc environ 180 kcal.
Le flétan est-il adapté au régime keto ?
Oui, le flétan cuit est parfaitement compatible avec le régime keto : il ne contient aucun glucide et apporte 24,7 g de protéines pour seulement 2,2 g de lipides pour 100 g. C'est une option maigre et sans glucides idéale pour ce type d'alimentation.
Quelle est la teneur en potassium du flétan ?
Le flétan cuit contient 490 mg de potassium pour 100 g, ce qui en fait une source intéressante de ce minéral. Il fournit également 250 mg de phosphore pour 100 g.
Régimes
Téléchargez Vnutri
Enregistrez vos repas, suivez vos totaux quotidiens, sauvegardez vos favoris. Gratuit sur iOS et Android.
Macros · pour 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 121 kcal |
| Protéines | 24.7 g |
| Lipides | 2.2 g |
| Glucides | 0 g |
| Sucres | 0 g |
| Fibres | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Détail des lipides | Amount |
|---|---|
| Saturés | 0.35 g |
| Mono-insaturés | 0.57 g |
| Poly-insaturés | 0.35 g |
| Trans | 0.028 g |
| Oméga-3 | 0.67 g |
| Oméga-6 | 0.22 g |
| Cholestérol | 60.0 mg |
| Minéraux | Amount |
|---|---|
| Calcium | 34.0 mg |
| Fer | 0.60 mg |
| Magnésium | 29.0 mg |
| Phosphore | 250 mg |
| Potassium | 490 mg |
| Sodium | 82.0 mg |
| Zinc | 0.50 mg |
| Cuivre | 0.050 mg |
| Manganèse | 0.010 mg |
| Sélénium | 55.4 mcg |
| Iode | 47.0 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamine A | 24.0 mcg |
| Rétinol | 41.0 mcg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 4.8 mcg |
| Vitamine E | 1.0 mg |
| Vitamine K | 0 mcg |
| Thiamine (B1) | 0.070 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.070 mg |
| Niacine (B3) | 6.1 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 0.35 mg |
| Vitamine B6 | 0.44 mg |
| Folate (B9) | 11.0 mcg |
| Vitamine B12 | 1.0 mcg |
| Choline | 75.1 mg |







