
Trota fario
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 87 kcal |
| Proteine | 19.4 g |
| Grassi | 0.8 g |
| Carboidrati | 0.0 g |
La trota fario (brown trout) è un pesce d'acqua dolce che si consuma abitualmente cucinato alla piastra, al forno o al cartoccio, ed è un ingrediente tradizionale nella cucina di molte regioni d'Italia e d'Europa. Per 100 g crudo apporta 87 kcal, 19,4 g di proteine, 0,8 g di grassi e 0 g di carboidrati, il che ne fa una fonte di proteine magre molto rilevante. Tra i suoi micronutrienti spiccano il potassio con 404 mg per 100 g, lo iodio con 70,1 mcg e il fosforo con 70 mg. Apporta anche colina (14,5 mg) e vitamina C (4,9 mg) per 100 g. È compatibile con le diete pescetariana, senza glutine, senza lattosio, keto, paleo, mediterranea e low-FODMAP.
Quante calorie ha la trota fario?
La trota fario cruda contiene 87 kcal per 100 g. Un filetto medio di circa 150 g corrisponde a circa 130 kcal.
Quanto potassio c'è nella trota fario?
La trota fario apporta 404 mg di potassio per 100 g, il che la colloca tra i pesci con un contenuto di potassio relativamente elevato. Un filetto da 150 g coprirebbe circa 606 mg di questo minerale.
La trota fario è adatta alla dieta keto?
Sì, la trota fario è del tutto compatibile con la dieta keto, dato che contiene 0 g di carboidrati per 100 g. Il suo alto contenuto proteico (19,4 g) e il basso apporto di grassi (0,8 g) ne fanno un'opzione adatta a questo modello alimentare.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Macronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 87.2 kcal |
| Proteine | 19.4 g |
| Grassi | 0.80 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Zuccheri | 0 g |
| Fibre | 1.4 g |
| Amido | 0 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 0.16 g |
| Monoinsaturi | 0.014 g |
| Polinsaturi | 0.27 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0.19 g |
| Omega-6 | 0.072 g |
| Colesterolo | 0 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 10.0 mg |
| Ferro | 0.98 mg |
| Magnesio | 29.0 mg |
| Fosforo | 70.0 mg |
| Potassio | 404 mg |
| Sodio | 42.0 mg |
| Zinco | 1.2 mg |
| Rame | 0.099 mg |
| Manganese | 0.14 mg |
| Selenio | 2.9 mcg |
| Iodio | 70.1 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg |
| Retinolo | 0 mcg |
| Vitamina C | 4.9 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.070 mg |
| Vitamina K | 0.40 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.027 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.014 mg |
| Niacina (B3) | 1.7 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.32 mg |
| Vitamina B6 | 0.087 mg |
| Folato (B9) | 4.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 14.5 mg |







