
Ombrina atlantica
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 104 kcal |
| Proteine | 17.8 g |
| Grassi | 3.2 g |
| Carboidrati | 0.0 g |
L'atlantic croaker è un pesce di acqua salata di taglia media, consumato principalmente sulla costa atlantica del Nord America, dove viene preparato alla piastra, fritto o al forno. Crudo, apporta 104 kcal per 100 g, con un profilo proteico notevole di 17,8 g e una quantità moderata di grassi pari a 3,2 g; non contiene carboidrati né fibre. Tra i suoi micronutrienti spiccano il potassio con 345 mg per 100 g, il fosforo con 210 mg e la colina con 67 mg. Non si dispone di indice glicemico per questo alimento. È compatibile con le diete pescetariana, senza glutine, senza lattosio, keto, paleo, mediterranea e low-FODMAP.
Quante calorie ha l'atlantic croaker?
L'atlantic croaker crudo apporta 104 kcal per 100 g. Una porzione abituale di circa 150 g equivale a circa 156 kcal, con quasi 27 g di proteine.
Quanto potassio contiene l'atlantic croaker?
L'atlantic croaker contiene 345 mg di potassio per 100 g, il che lo rende una fonte notevole di questo minerale all'interno del gruppo dei pesci di taglia media.
L'atlantic croaker è adatto alla dieta keto?
Sì, l'atlantic croaker è totalmente compatibile con la dieta keto: non contiene carboidrati e offre 17,8 g di proteine e 3,2 g di grassi per 100 g, il che si adatta bene agli obiettivi di questo schema alimentare.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Macronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 104 kcal |
| Proteine | 17.8 g |
| Grassi | 3.2 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 1.1 g |
| Monoinsaturi | 1.1 g |
| Polinsaturi | 0.46 g |
| Omega-3 | 0.30 g |
| Omega-6 | 0.13 g |
| Colesterolo | 61.0 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 15.0 mg |
| Ferro | 0.37 mg |
| Magnesio | 40.0 mg |
| Fosforo | 210 mg |
| Potassio | 345 mg |
| Sodio | 56.0 mg |
| Zinco | 0.42 mg |
| Rame | 0.042 mg |
| Manganese | 0.025 mg |
| Selenio | 36.5 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 12.0 mcg |
| Retinolo | 12.0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0.70 mcg |
| Vitamina E | 1.3 mg |
| Vitamina K | 0.10 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.075 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.095 mg |
| Niacina (B3) | 4.2 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.75 mg |
| Vitamina B6 | 0.30 mg |
| Folato (B9) | 15.0 mcg |
| Vitamina B12 | 2.5 mcg |
| Colina | 67.0 mg |







