
Spigola americana
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 77 kcal |
| Proteine | 16.5 g |
| Grassi | 0.5 g |
| Carboidrati | 1.8 g |
L'american bass è un pesce d'acqua dolce originario del Nord America, consumato abitualmente cotto alla piastra, al forno o alla griglia. Per ogni 100 g a crudo apporta 77 kcal, 16,5 g di proteine, 0,5 g di grassi e 1,8 g di carboidrati, senza fibre né zuccheri. È una fonte notevole di potassio (200 mg per 100 g) e fosforo (161 mg per 100 g), oltre ad apportare 65 mg di colina per 100 g. Non si dispone di dato sull'indice glicemico per questo alimento. È compatibile con le diete pescetariana, senza glutine, senza lattosio, keto, paleo, mediterranea e low-FODMAP.
Quante calorie ha l'american bass?
L'american bass crudo contiene 77 kcal ogni 100 g. Trattandosi di un pesce magro con solo 0,5 g di grassi, la maggior parte di queste calorie proviene dai suoi 16,5 g di proteine.
Quanto fosforo contiene l'american bass?
L'american bass apporta 161 mg di fosforo ogni 100 g. Spicca anche per il contenuto di potassio, con 200 mg per 100 g.
L'american bass è adatto alla dieta keto?
Sì, l'american bass è compatibile con la dieta keto. Con soli 1,8 g di carboidrati e 0,5 g di grassi per 100 g, rientra perfettamente in uno schema alimentare a basso contenuto di carboidrati e ricco di proteine.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Macronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 77.0 kcal |
| Proteine | 16.5 g |
| Grassi | 0.54 g |
| Carboidrati | 1.8 g |
| Zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 0.18 g |
| Monoinsaturi | 0.22 g |
| Polinsaturi | 0.30 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0.32 g |
| Omega-6 | 0.012 g |
| Colesterolo | 70.0 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 22.0 mg |
| Ferro | 0.29 mg |
| Magnesio | 30.0 mg |
| Fosforo | 161 mg |
| Potassio | 200 mg |
| Sodio | 60.0 mg |
| Zinco | 0.63 mg |
| Rame | 0.081 mg |
| Manganese | 0.70 mg |
| Selenio | 10.0 mcg |
| Iodio | 60.0 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 5.0 mcg |
| Retinolo | 1.0 mcg |
| Vitamina C | 2.0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.50 mg |
| Vitamina K | 0.10 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.087 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.057 mg |
| Niacina (B3) | 1.4 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.64 mg |
| Vitamina B6 | 0.11 mg |
| Folato (B9) | 4.0 mcg |
| Vitamina B12 | 1.3 mcg |
| Colina | 65.0 mg |







