
Pomelo
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 30 kcal |
| Proteine | 0.6 g |
| Grassi | 0.2 g |
| Carboidrati | 6.8 g |
Il pomelo è un agrume di grandi dimensioni che si consuma abitualmente crudo, a spicchi, in succo o incorporato a insalate e preparazioni dolci e salate. Per 100 g apporta soltanto 30 kcal, con 0,6 g di proteine, 0,2 g di grassi, 6,8 g di carboidrati e 1 g di fibre. Si distingue per il contenuto di vitamina C, con 45 mg per 100 g, e di potassio, con 230 mg per 100 g; apporta inoltre 26 mcg di folato. Non è disponibile un dato sull'indice glicemico per questo frutto. È compatibile con dieta vegana, vegetariana, pescetariana, senza glutine, senza lattosio, keto, paleo e low-FODMAP.
Quante calorie ha il pomelo?
Il pomelo crudo contiene 30 kcal per 100 g, il che lo rende uno degli agrumi a minore apporto calorico. Una porzione generosa di 200 g di spicchi pelati equivale a circa 60 kcal.
Quanta vitamina C contiene il pomelo?
Il pomelo apporta 45 mg di vitamina C per 100 g, una quantità significativa per una porzione di frutta. È paragonabile alla polpa di arancia e ampiamente superiore a molti altri frutti comuni.
Il pomelo è adatto alla dieta keto?
Il pomelo figura nella lista keto, dato che contiene solo 6,8 g di carboidrati per 100 g. La quantità rimane importante in un piano keto rigido, ma una porzione moderata si inserisce nei limiti giornalieri di carboidrati.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Indice glicemico
approssimativoMacronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 30.0 kcal |
| Proteine | 0.60 g |
| Grassi | 0.20 g |
| Carboidrati | 6.8 g |
| Zuccheri | 6.8 g |
| Fibre | 1.0 g |
| Amido | 0 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 0 g |
| Monoinsaturi | 0.10 g |
| Polinsaturi | 0.10 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0.010 g |
| Omega-6 | 0.050 g |
| Colesterolo | 0 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 27.0 mg |
| Ferro | 0.30 mg |
| Magnesio | 6.0 mg |
| Fosforo | 20.0 mg |
| Potassio | 230 mg |
| Sodio | 1.0 mg |
| Zinco | 0.10 mg |
| Rame | 0.050 mg |
| Iodio | 0.10 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 4.0 mcg |
| Retinolo | 0 mcg |
| Vitamina C | 45.0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.090 mg |
| Tiamina (B1) | 0.050 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.030 mg |
| Niacina (B3) | 0.20 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.28 mg |
| Vitamina B6 | 0.040 mg |
| Folato (B9) | 26.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |







