
Persico
Persico cotto
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 117 kcal |
| Proteine | 22.1 g |
| Grassi | 1.2 g |
| Carboidrati | 0.0 g |
Il persico è un pesce d'acqua dolce che si cucina tipicamente al forno, in padella o alla griglia e si serve come piatto principale in filetto. Per 100 g, il persico cotto apporta 117 kcal, 22,1 g di proteine, 1,2 g di grassi e zero carboidrati o fibre, una scelta notevolmente magra e ricca di proteine. Contribuisce con 331 mg di potassio, 105 mg di fosforo e 73 mg di calcio per 100 g. Sul fronte delle vitamine fornisce 3,78 mcg di vitamina D e 1,9 mg di niacina per 100 g. Non si applica un indice glicemico data l'assenza di carboidrati. Il persico cotto è compatibile con dieta pescetariana, senza glutine, senza lattosio, keto, paleo, mediterranea e low-FODMAP.
Quante calorie ha il persico cotto?
Il persico cotto contiene 117 kcal per 100 g. Un filetto tipico di circa 150 g equivale a circa 175 kcal, con la grande maggioranza delle calorie che proviene dalle proteine.
Quante proteine ha il persico cotto?
Il persico cotto apporta 22,1 g di proteine per 100 g, con praticamente zero grassi (1,2 g) e zero carboidrati. Una delle opzioni di pesce più magre ad alto contenuto proteico.
Il persico cotto è adatto alla dieta keto?
Sì, il persico cotto è ben adatto a una dieta keto. Contiene 0 g di carboidrati per 100 g, con le calorie che provengono interamente da proteine e una piccola quantità di grassi.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Macronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 117 kcal |
| Proteine | 22.1 g |
| Grassi | 1.2 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 0.24 g |
| Monoinsaturi | 0.20 g |
| Polinsaturi | 0.26 g |
| Omega-3 | 0.20 g |
| Omega-6 | 0.062 g |
| Colesterolo | 82.4 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 73.0 mg |
| Ferro | 0.71 mg |
| Magnesio | 26.0 mg |
| Fosforo | 105 mg |
| Potassio | 331 mg |
| Sodio | 38.3 mg |
| Zinco | 0.77 mg |
| Rame | 0.058 mg |
| Manganese | 0.28 mg |
| Selenio | 16.1 mcg |
| Iodio | 5.0 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg |
| Retinolo | 10.0 mcg |
| Vitamina C | 1.7 mg |
| Vitamina D | 3.8 mcg |
| Vitamina E | 0.26 mg |
| Tiamina (B1) | 0.080 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.077 mg |
| Niacina (B3) | 1.9 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.81 mg |
| Vitamina B6 | 0.13 mg |
| Folato (B9) | 6.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0.83 mcg |







