
Nasello
Nasello cotto
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 113 kcal |
| Proteine | 22.2 g |
| Grassi | 2.7 g |
| Carboidrati | 0.0 g |
Il nasello è un pesce di mare dalla carne bianca e delicata, comunemente servito al forno, alla griglia, al vapore o in padella nelle cucine europee e latinoamericane. Per 100 g, cotto, il nasello apporta 113 kcal, 22,2 g di proteine e appena 2,7 g di grassi, senza carboidrati o zuccheri, risultando un'opzione magra e ricca di proteine. È una fonte notevole di potassio (340 mg per 100 g) e fosforo (240 mg per 100 g), insieme a 83,3 mg di colina e 1,8 mcg di vitamina D per 100 g. Non è applicabile un indice glicemico data l'assenza di carboidrati. Il nasello si adatta a regimi pescetariano, senza glutine, senza lattosio, keto, paleo, mediterraneo e low-FODMAP.
Quante calorie ha il nasello cotto?
Il nasello cotto contiene 113 kcal per 100 g. Un filetto tipico di circa 150 g apporterebbe circa 170 kcal, insieme a 33 g di proteine.
Il nasello è adatto alla dieta keto?
Sì, il nasello cotto è ben adatto a una dieta chetogenica. Contiene 0 g di carboidrati per 100 g, con 22,2 g di proteine e solo 2,7 g di grassi, rientrando comodamente negli obiettivi macronutrizionali della keto.
Quanto potassio c'è nel nasello cotto?
Il nasello cotto fornisce 340 mg di potassio per 100 g, rendendolo una solida fonte tra i pesci bianchi. Un filetto standard da 150 g apporterebbe circa 510 mg di potassio.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Macronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 113 kcal |
| Proteine | 22.2 g |
| Grassi | 2.7 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 0.40 g |
| Monoinsaturi | 0.45 g |
| Polinsaturi | 0.59 g |
| Omega-3 | 0.39 g |
| Omega-6 | 0.040 g |
| Colesterolo | 77.4 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 41.8 mg |
| Ferro | 0.42 mg |
| Magnesio | 28.0 mg |
| Fosforo | 240 mg |
| Potassio | 340 mg |
| Sodio | 130 mg |
| Zinco | 0.53 mg |
| Rame | 0.040 mg |
| Manganese | 0.10 mg |
| Selenio | 22.0 mcg |
| Iodio | 42.0 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg |
| Retinolo | 7.5 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 1.8 mcg |
| Vitamina E | 0.38 mg |
| Vitamina K | 0.10 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.052 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.060 mg |
| Niacina (B3) | 1.7 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.24 mg |
| Vitamina B6 | 0.18 mg |
| Folato (B9) | 15.0 mcg |
| Vitamina B12 | 1.6 mcg |
| Colina | 83.3 mg |







