
Limanda
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 75 kcal |
| Proteine | 16.6 g |
| Grassi | 1.0 g |
| Carboidrati | 0.0 g |
Il dab (limanda) è un pesce piatto di acque marine fredde, consumato abitualmente cotto al forno, alla piastra o al vapore. Per ogni 100 g a crudo apporta 75 kcal, 16,6 g di proteine, 1 g di grassi e 0 g di carboidrati, il che lo rende una fonte di proteine magre con un profilo calorico molto contenuto. Tra i suoi micronutrienti spiccano il potassio (350 mg per 100 g) e il fosforo (176 mg per 100 g), così come 65 mg di colina. Non si dispone di indice glicemico trattandosi di un alimento senza carboidrati. È compatibile con le diete pescetariana, senza glutine, senza lattosio, keto, paleo, mediterranea e low-FODMAP.
Quante calorie ha il dab (limanda)?
Il dab crudo contiene 75 kcal per 100 g. Essendo un pesce molto magro, con solo 1 g di grassi e senza carboidrati, la maggior parte di queste calorie proviene dai suoi 16,6 g di proteine.
Il dab è adatto alla dieta keto?
Sì, il dab è completamente compatibile con la dieta keto: contiene 0 g di carboidrati per 100 g e apporta 16,6 g di proteine con solo 1 g di grassi. È un'opzione adeguata per chi cerca proteine magre all'interno di uno schema alimentare a basso contenuto di carboidrati.
Quanto potassio contiene il dab?
Il dab apporta 350 mg di potassio per 100 g, insieme a 176 mg di fosforo. Entrambi i minerali sono presenti in quantità rilevanti per un pesce dal profilo calorico così basso.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Macronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 75.0 kcal |
| Proteine | 16.6 g |
| Grassi | 1.0 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 0.16 g |
| Monoinsaturi | 0.18 g |
| Polinsaturi | 0.20 g |
| Omega-3 | 0.20 g |
| Omega-6 | 0.003 g |
| Colesterolo | 49.8 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 27.0 mg |
| Ferro | 0.30 mg |
| Magnesio | 24.0 mg |
| Fosforo | 176 mg |
| Potassio | 350 mg |
| Sodio | 77.0 mg |
| Zinco | 0.46 mg |
| Rame | 0.060 mg |
| Manganese | 0.040 mg |
| Selenio | 16.0 mcg |
| Iodio | 30.0 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 14.4 mcg |
| Retinolo | 14.2 mcg |
| Vitamina C | 0.50 mg |
| Vitamina D | 0.50 mcg |
| Vitamina E | 0.40 mg |
| Vitamina K | 0 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.10 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.080 mg |
| Niacina (B3) | 2.3 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.86 mg |
| Vitamina B6 | 0.23 mg |
| Folato (B9) | 5.0 mcg |
| Vitamina B12 | 1.7 mcg |
| Colina | 65.0 mg |







