
Coregone
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 115 kcal |
| Proteine | 20.5 g |
| Grassi | 3.7 g |
| Carboidrati | 0.0 g |
Il coregone è un pesce di acqua dolce, più comunemente riferito al coregone di lago (Coregonus clupeaformis), consumato crudo, al forno, affumicato o in padella e ampiamente usato nelle cucine nordamericane ed europee. Per 100 g, il coregone crudo apporta 115 kcal, 20,5 g di proteine, 3,7 g di grassi e zero carboidrati o zuccheri, rendendolo un'opzione magra e ricca di proteine. È una fonte significativa di potassio con 349 mg per 100 g e di fosforo con 280 mg per 100 g, insieme a 65 mg di colina e 15 mcg di folato. Non si applica l'indice glicemico data l'assenza di carboidrati. Il coregone è adatto a diete pescetariana, senza glutine, senza lattosio, keto, paleo, mediterranea e low-FODMAP.
Quante calorie ha il coregone?
Il coregone crudo contiene 115 kcal per 100 g. Una porzione tipica di filetto di circa 150 g apporta circa 173 kcal, quasi interamente da proteine e grassi.
Quanto potassio c'è nel coregone?
Il coregone apporta 349 mg di potassio per 100 g, una quantità solida per un pesce — paragonabile a molti ortaggi. Un filetto standard da 150 g apporta circa 524 mg di potassio.
Il coregone è adatto alla dieta keto?
Sì, il coregone è ben adatto a una dieta chetogenica. Contiene zero carboidrati per 100 g, con le calorie che provengono interamente da 20,5 g di proteine e 3,7 g di grassi.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Macronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 115 kcal |
| Proteine | 20.5 g |
| Grassi | 3.7 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 0.61 g |
| Monoinsaturi | 0.90 g |
| Polinsaturi | 1.1 g |
| Omega-3 | 1.0 g |
| Omega-6 | 0.066 g |
| Colesterolo | 60.0 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 43.0 mg |
| Ferro | 0.44 mg |
| Magnesio | 31.5 mg |
| Fosforo | 280 mg |
| Potassio | 349 mg |
| Sodio | 50.0 mg |
| Zinco | 0.77 mg |
| Rame | 0.049 mg |
| Manganese | 0.059 mg |
| Selenio | 16.0 mcg |
| Iodio | 12.0 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 8.0 mcg |
| Retinolo | 22.0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 7.5 mcg |
| Vitamina E | 1.4 mg |
| Vitamina K | 0.10 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.11 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.095 mg |
| Niacina (B3) | 3.5 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.75 mg |
| Vitamina B6 | 0.30 mg |
| Folato (B9) | 15.0 mcg |
| Vitamina B12 | 1.0 mcg |
| Colina | 65.0 mg |







