
Branzino
Branzino cotto
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 146 kcal |
| Proteine | 22.7 g |
| Grassi | 4.7 g |
| Carboidrati | 0.0 g |
La spigola è un pesce marino magro dal sapore delicato, abitualmente servita al forno, alla griglia, in padella o al vapore nelle cucine mediterranea e asiatica. Per 100 g di spigola cotta, apporta 146 kcal, 22,7 g di proteine, 4,7 g di grassi e 0 g di carboidrati, qualificandosi come opzione ad alto contenuto proteico e a basso contenuto di carboidrati. È una fonte notevole di potassio con 390 mg per 100 g e fosforo con 254 mg per 100 g. Sul lato vitamine, apporta 4,15 mcg di vitamina D e 31 mcg di vitamina A per 100 g. Non si applica indice glicemico data l'assenza di carboidrati. La spigola si adatta alle diete pescetariana, senza glutine, senza lattosio, keto, paleo, mediterranea e low-FODMAP.
Quante calorie ha la spigola cotta?
La spigola cotta contiene 146 kcal ogni 100 g. Un filetto tipico da ristorante di 150 g equivale a circa 220 kcal.
Quante proteine ci sono nella spigola?
La spigola cotta fornisce 22,7 g di proteine per 100 g, qualificandosi come pesce ricco di proteine. Un filetto di 150 g apporta circa 34 g di proteine.
La spigola è adatta alla dieta keto?
Sì, la spigola cotta si adatta bene a una dieta keto. Contiene 0 g di carboidrati per 100 g e le sue calorie provengono interamente da proteine (22,7 g) e grassi (4,7 g).
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Macronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 146 kcal |
| Proteine | 22.7 g |
| Grassi | 4.7 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 1.0 g |
| Monoinsaturi | 1.8 g |
| Polinsaturi | 1.4 g |
| Omega-3 | 0.99 g |
| Omega-6 | 0.29 g |
| Colesterolo | 87.0 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 19.0 mg |
| Ferro | 1.1 mg |
| Magnesio | 38.0 mg |
| Fosforo | 254 mg |
| Potassio | 390 mg |
| Sodio | 88.0 mg |
| Zinco | 0.51 mg |
| Rame | 0.040 mg |
| Manganese | 0.019 mg |
| Selenio | 24.0 mcg |
| Iodio | 10.0 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 31.0 mcg |
| Retinolo | 31.0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 4.2 mcg |
| Vitamina E | 0.33 mg |
| Vitamina K | 0.80 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.12 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.080 mg |
| Niacina (B3) | 2.6 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.86 mg |
| Vitamina B6 | 0.14 mg |
| Folato (B9) | 10.0 mcg |
| Vitamina B12 | 2.9 mcg |







