
Reis, braun
Reis, braun, gekocht
Kategorien
| Makros | pro 100 g |
|---|---|
| Kalorien | 132 kcal |
| Eiweiß | 3.2 g |
| Fett | 1.0 g |
| Kohlenhydrate | 23.5 g |
Brauner Reis (gekocht) ist ein Vollkorngetreide, das durch das Belassen der Kleie- und Keimschicht seinen charakteristisch nussigen Geschmack und seine hellbraune Farbe erhält. Er wird weltweit als Beilage zu Gemüse-, Fleisch- und Fischgerichten serviert und ist in vielen asiatischen sowie mediterranen Küchen ein fester Bestandteil. Pro 100 g liefert gekochter brauner Reis 132 kcal, 3,2 g Eiweiß, 1 g Fett, 23,5 g Kohlenhydrate und 1,5 g Ballaststoffe bei einem sehr niedrigen Zuckergehalt von 0,2 g. Er enthält 125 mg Phosphor, 44 mg Magnesium und 79 mg Kalium pro 100 g sowie 1,8 mg Niacin. Brauner Reis ist für vegane, vegetarische, glutenfreie, laktosefreie, mediterrane und low-FODMAP-Ernährungsweisen geeignet.
Wie viele Kalorien hat gekochter brauner Reis?
Gekochter brauner Reis enthält 132 kcal pro 100 g. Eine typische Beilagenportion von etwa 150 g kommt damit auf rund 198 kcal.
Wie viel Magnesium steckt in braunem Reis?
Gekochter brauner Reis liefert 44 mg Magnesium pro 100 g. Das macht ihn zu einer nennenswerten Quelle dieses Minerals im Vergleich zu poliertem weißem Reis, der deutlich weniger enthält.
Ist brauner Reis glutenfrei?
Ja, brauner Reis ist von Natur aus glutenfrei und damit für Menschen geeignet, die Gluten meiden. Er ist außerdem als low-FODMAP eingestuft und wird auch bei entsprechenden Ernährungsformen gut vertragen.
Diäten
Hol dir Vnutri
Mahlzeiten loggen, Tagessummen verfolgen, Favoriten speichern. Kostenlos für iOS und Android.
Glykämischer Index
ungefährMakros · pro 100 g
| Makros | Amount |
|---|---|
| Kalorien | 132 kcal |
| Eiweiß | 3.2 g |
| Fett | 1.0 g |
| Kohlenhydrate | 23.5 g |
| Zucker | 0.20 g |
| Ballaststoffe | 1.5 g |
| Stärke | 29.0 g |
| Fett-Aufschlüsselung | Amount |
|---|---|
| Gesättigt | 0.18 g |
| Einfach ungesättigt | 0.31 g |
| Mehrfach ungesättigt | 0.31 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0.010 g |
| Omega-6 | 0.31 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Mineralien | Amount |
|---|---|
| Kalzium | 10.0 mg |
| Eisen | 0.53 mg |
| Magnesium | 44.0 mg |
| Phosphor | 125 mg |
| Kalium | 79.0 mg |
| Natrium | 4.0 mg |
| Zink | 0.62 mg |
| Kupfer | 0.090 mg |
| Mangan | 0.92 mg |
| Selen | 9.8 mcg |
| Jod | 11.0 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamin A | 0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 mcg |
| Vitamin E | 0.080 mg |
| Vitamin K | 0.60 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.10 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.012 mg |
| Niacin (B3) | 1.8 mg |
| Pantothensäure (B5) | 0.38 mg |
| Vitamin B6 | 0.10 mg |
| Folat (B9) | 4.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0 mcg |
| Cholin | 9.2 mg |







