
Greix, degotejant
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 731 kcal |
| Proteïnes | 0.8 g |
| Greixos | 80.6 g |
| Hidrats de carboni | 0.6 g |
El dripping fat és el greix fos que s'obté durant la cocció de carns al forn o a la graella, recollit de la safata de cocció. S'utilitza tradicionalment com a greix de cuina per rostir verdures, patates o per untar pa torrat, especialment en la cuina britànica i centreeuropea. Per cada 100 g aporta 731 kcal, 80,6 g de greix, 0,8 g de proteïna i 0,6 g d'hidrats de carboni, sense fibra ni sucres. Destaca pel seu contingut en vitamina A (840 mcg per 100 g), vitamina E (32,5 mg per 100 g) i sodi (550 mg per 100 g). No té índex glucèmic registrat. És compatible amb les dietes sense gluten, sense lactosa, keto, paleo i low-FODMAP.
Quantes calories té el dripping fat?
El dripping fat conté 731 kcal per cada 100 g, la qual cosa el converteix en un dels ingredients més calòrics per la seva alta concentració de greix (80,6 g per 100 g). En cuina s'utilitza en quantitats petites, sovint de 10 a 20 g per ració.
Quanta vitamina A té el dripping fat?
El dripping fat aporta 840 mcg de vitamina A per cada 100 g, una quantitat notable per a un greix de cocció. La vitamina A present prové principalment del greix animal del qual s'ha obtingut.
El dripping fat és apte per a la dieta keto?
Sí, el dripping fat és compatible amb la dieta keto, ja que conté 80,6 g de greix i tan sols 0,6 g d'hidrats de carboni per 100 g. La seva composició el fa adequat per a pautes alimentàries que prioritzen el greix com a font energètica principal.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Macros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 731 kcal |
| Proteïnes | 0.80 g |
| Greixos | 80.6 g |
| Hidrats de carboni | 0.60 g |
| Sucres | 0 g |
| Fibra | 0 g |
| Midó | 0 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 58.0 g |
| Monoinsaturats | 30.0 g |
| Poliinsaturats | 7.0 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 1.5 g |
| Omega-6 | 21.5 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 10.0 mg |
| Ferro | 0.090 mg |
| Magnesi | 2.0 mg |
| Fòsfor | 23.0 mg |
| Potassi | 38.0 mg |
| Sodi | 550 mg |
| Zinc | 0.050 mg |
| Coure | 0 mg |
| Manganès | 0.010 mg |
| Seleni | 0 mcg |
| Iode | 1.5 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 840 mcg |
| Retinol | 780 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 32.5 mg |
| Vitamina K | 0 mcg |
| Tiamina (B1) | 0 mg |
| Riboflavina (B2) | 0 mg |
| Niacina (B3) | 0.020 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.080 mg |
| Vitamina B6 | 0 mg |
| Folat (B9) | 2.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0.10 mcg |
| Colina | 12.4 mg |







