
Corball atlàntic
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 104 kcal |
| Proteïnes | 17.8 g |
| Greixos | 3.2 g |
| Hidrats de carboni | 0.0 g |
L'atlantic croaker és un peix marí de l'Atlàntic occidental que es consumeix cru o, més habitualment, cuinat a la planxa, al forn o fregit, i és popular a la cuina del sud dels Estats Units. Per cada 100 g en cru aporta 104 kcal, 17,8 g de proteïna, 3,2 g de greix i 0 g d'hidrats de carboni, cosa que el converteix en una font proteica magra. Destaca pel seu contingut en potassi (345 mg per 100 g) i fòsfor (210 mg per 100 g), a més d'aportar 67 mg de colina per 100 g. No es disposa d'índex glucèmic per a aquest aliment. És compatible amb les dietes pescatariana, sense gluten, sense lactis, keto, paleo, mediterrània i low-FODMAP.
Quantes calories té l'atlantic croaker?
L'atlantic croaker cru conté 104 kcal per 100 g. Amb un perfil baix en greix (3,2 g) i sense hidrats de carboni, la major part de les calories provenen de la proteïna (17,8 g).
Quant de potassi té l'atlantic croaker?
Aquest peix aporta 345 mg de potassi per 100 g, un valor notable per a un aliment d'origen marí. També conté 210 mg de fòsfor per 100 g.
L'atlantic croaker és apte per a la dieta keto?
Sí, l'atlantic croaker és completament apte per a la dieta keto, ja que conté 0 g d'hidrats de carboni per 100 g. El seu alt contingut proteic (17,8 g) i el greix moderat (3,2 g) l'encaixen bé en aquest patró alimentari.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Macros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 104 kcal |
| Proteïnes | 17.8 g |
| Greixos | 3.2 g |
| Hidrats de carboni | 0 g |
| Sucres | 0 g |
| Fibra | 0 g |
| Midó | 0 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 1.1 g |
| Monoinsaturats | 1.1 g |
| Poliinsaturats | 0.46 g |
| Omega-3 | 0.30 g |
| Omega-6 | 0.13 g |
| Colesterol | 61.0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 15.0 mg |
| Ferro | 0.37 mg |
| Magnesi | 40.0 mg |
| Fòsfor | 210 mg |
| Potassi | 345 mg |
| Sodi | 56.0 mg |
| Zinc | 0.42 mg |
| Coure | 0.042 mg |
| Manganès | 0.025 mg |
| Seleni | 36.5 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 12.0 mcg |
| Retinol | 12.0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0.70 mcg |
| Vitamina E | 1.3 mg |
| Vitamina K | 0.10 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.075 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.095 mg |
| Niacina (B3) | 4.2 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.75 mg |
| Vitamina B6 | 0.30 mg |
| Folat (B9) | 15.0 mcg |
| Vitamina B12 | 2.5 mcg |
| Colina | 67.0 mg |







