
Cangurs
Cangurs, cuits
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 82 kcal |
| Proteïnes | 16.8 g |
| Greixos | 1.2 g |
| Hidrats de carboni | 0.0 g |
El cranc de riu cuit és un crustaci d'aigua dolça consumit habitualment sencer, en guisats, sopes o com a aperitiu en diverses cuines europees i nord-americanes. Per cada 100 g, aporta 82 kcal, 16,8 g de proteïna, 1,2 g de greix i 0 g d'hidrats de carboni, cosa que el converteix en una font proteica molt magra. Pel que fa als minerals, destaca el seu contingut en fòsfor (241 mg per 100 g) i potassi (238 mg per 100 g). Entre les vitamines, conté colina (80,9 mg per 100 g) i folat (17,7 mcg per 100 g). No té índex glucèmic assignat per la seva absència d'hidrats de carboni. És compatible amb les dietes pescatariana, sense gluten, sense lactis, keto, paleo, mediterrània i low-FODMAP.
Quantes calories té el cranc de riu cuit?
El cranc de riu cuit aporta 82 kcal per cada 100 g. En ser molt magre i ric en proteïna, la seva densitat calòrica és baixa en comparació amb altres mariscs.
Quanta proteïna té el cranc de riu cuit?
Per cada 100 g de cranc de riu cuit hi ha 16,8 g de proteïna i tan sols 1,2 g de greix. Això el situa entre els mariscs amb una relació proteïna-greix especialment elevada.
El cranc de riu cuit és apte per a la dieta keto?
Sí, el cranc de riu cuit és completament apte per a la dieta keto, ja que conté 0 g d'hidrats de carboni per 100 g. La seva combinació d'alt contingut proteic i greix mínim l'encaixa bé en aquest patró alimentari.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Macros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 82.0 kcal |
| Proteïnes | 16.8 g |
| Greixos | 1.2 g |
| Hidrats de carboni | 0 g |
| Sucres | 0 g |
| Fibra | 0 g |
| Midó | 0 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 0.18 g |
| Monoinsaturats | 0.24 g |
| Poliinsaturats | 0.37 g |
| Omega-3 | 0.17 g |
| Omega-6 | 0.14 g |
| Colesterol | 133 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 60.0 mg |
| Ferro | 0.83 mg |
| Magnesi | 33.0 mg |
| Fòsfor | 241 mg |
| Potassi | 238 mg |
| Sodi | 94.0 mg |
| Zinc | 1.5 mg |
| Coure | 0.69 mg |
| Manganès | 0.32 mg |
| Seleni | 36.7 mcg |
| Iode | 20.0 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 15.0 mcg |
| Retinol | 15.0 mcg |
| Vitamina C | 0.50 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 1.5 mg |
| Vitamina K | 0.10 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.047 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.080 mg |
| Niacina (B3) | 1.7 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.51 mg |
| Vitamina B6 | 0.076 mg |
| Folat (B9) | 17.7 mcg |
| Vitamina B12 | 3.1 mcg |
| Colina | 80.9 mg |







