
Yogurt di tofu
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 94 kcal |
| Proteine | 3.5 g |
| Grassi | 1.8 g |
| Carboidrati | 16.0 g |
Lo yogurt di tofu è un prodotto fermentato a base di soia, dalla consistenza cremosa e dal sapore delicato, pensato come alternativa vegetale allo yogurt tradizionale. Si consuma abitualmente a colazione, come spuntino o come base per frullati e salse. Per 100 g apporta 94 kcal, 3,5 g di proteine, 1,8 g di grassi e 16 g di carboidrati, con un contenuto di zuccheri molto basso (1,2 g) e fibre minime (0,2 g). Contiene 118 mg di calcio per 100 g, insieme a 40 mg di magnesio e 48,4 mg di colina. Non è disponibile un valore di indice glicemico per questo prodotto. Lo yogurt di tofu è adatto a diete vegana, vegetariana, pescetariana, senza glutine e senza lattosio.
Quante calorie ha lo yogurt di tofu?
Lo yogurt di tofu apporta 94 kcal per 100 g. Una porzione monodose tipica di circa 150 g corrisponde a circa 141 kcal.
Quanto calcio c'è nello yogurt di tofu?
Lo yogurt di tofu contiene 118 mg di calcio per 100 g, una quantità significativa per chi evita i latticini. Una porzione da 150 g apporta circa 177 mg di calcio.
Lo yogurt di tofu è senza lattosio?
Sì, lo yogurt di tofu è completamente senza lattosio, perché è prodotto a partire dalla soia e non dal latte animale. È inoltre adatto a diete vegana e senza glutine, rendendolo una scelta versatile per chi segue più restrizioni alimentari.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Indice glicemico
approssimativoMacronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 94.0 kcal |
| Proteine | 3.5 g |
| Grassi | 1.8 g |
| Carboidrati | 16.0 g |
| Zuccheri | 1.2 g |
| Fibre | 0.20 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 0.26 g |
| Monoinsaturi | 0.40 g |
| Polinsaturi | 1.0 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Colesterolo | 0 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 118 mg |
| Ferro | 1.1 mg |
| Magnesio | 40.0 mg |
| Fosforo | 38.0 mg |
| Potassio | 47.0 mg |
| Sodio | 35.0 mg |
| Zinco | 0.31 mg |
| Rame | 0.075 mg |
| Selenio | 13.0 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 2.0 mcg |
| Retinolo | 0 mcg |
| Vitamina C | 2.5 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.31 mg |
| Vitamina K | 3.5 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.060 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.020 mg |
| Niacina (B3) | 0.24 mg |
| Vitamina B6 | 0.020 mg |
| Folato (B9) | 6.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 48.4 mg |







