
Riso rosso
Riso rosso cotto
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 169 kcal |
| Proteine | 25.4 g |
| Grassi | 6.7 g |
| Carboidrati | 0.0 g |
Il riso rosso è una varietà di riso integrale con un caratteristico strato di crusca rossastro, abitualmente servito cotto come contorno, in grain bowl o come base per stufati e insalate nelle cucine sudasiatica, sudest-asiatica e mediterranea. Per 100 g cotto apporta 169 kcal, 25,4 g di proteine, 6,7 g di grassi e 0 g di carboidrati. Contribuisce con 338 mg di potassio e 201 mg di fosforo per 100 g, accanto a 112,7 mg di colina e 50 mcg di vitamina A. Il riso rosso è compatibile con le diete vegana, vegetariana, senza glutine, senza lattosio, keto, mediterranea e low-FODMAP.
Quante calorie ha il riso rosso cotto?
Il riso rosso cotto contiene 169 kcal ogni 100 g. Una porzione abituale di 150 g apporta circa 254 kcal.
Quanto potassio c'è nel riso rosso?
Il riso rosso cotto contiene 338 mg di potassio per 100 g, qualificandosi come fonte relativamente buona tra i cereali cotti. Apporta inoltre 201 mg di fosforo per 100 g.
Il riso rosso è senza glutine?
Sì, il riso rosso è naturalmente senza glutine, come tutte le varietà di riso. Si adatta inoltre alle diete vegana, senza lattosio e low-FODMAP.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Macronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 169 kcal |
| Proteine | 25.4 g |
| Grassi | 6.7 g |
| Carboidrati | 0.030 g |
| Zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 1.4 g |
| Monoinsaturi | 2.2 g |
| Polinsaturi | 0.60 g |
| Trans | 0.033 g |
| Omega-3 | 0.038 g |
| Omega-6 | 0.14 g |
| Colesterolo | 63.0 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 12.0 mg |
| Ferro | 1.0 mg |
| Magnesio | 36.0 mg |
| Fosforo | 201 mg |
| Potassio | 338 mg |
| Sodio | 96.4 mg |
| Zinco | 1.0 mg |
| Rame | 0.072 mg |
| Manganese | 0.038 mg |
| Selenio | 7.8 mcg |
| Iodio | 6.2 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 50.0 mcg |
| Retinolo | 5.1 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0.090 mcg |
| Vitamina E | 0.25 mg |
| Vitamina K | 0.10 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.11 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.14 mg |
| Niacina (B3) | 5.8 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.93 mg |
| Vitamina B6 | 0.44 mg |
| Folato (B9) | 9.0 mcg |
| Vitamina B12 | 2.3 mcg |
| Colina | 113 mg |







