
Ravanello daikon
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 17 kcal |
| Proteine | 0.6 g |
| Grassi | 0.1 g |
| Carboidrati | 4.1 g |
Il daikon è un ravanello bianco di grandi dimensioni, originario dell'Asia orientale, che si consuma abitualmente crudo in insalate e sottaceti, grattugiato come accompagnamento di piatti giapponesi o cotto in zuppe e brasati. Per ogni 100 g a crudo apporta appena 17 kcal, con 0,6 g di proteine, 0,1 g di grassi, 4,1 g di carboidrati e 1,6 g di fibre dietetiche. Tra i suoi micronutrienti spiccano il potassio, con 227 mg per 100 g, la vitamina C, con 16,2 mg, e il folato, con 28 mcg. È compatibile con le diete vegana, vegetariana, senza glutine, keto, paleo, mediterranea e low-FODMAP.
Quante calorie ha il daikon?
Il daikon crudo contiene 17 kcal ogni 100 g, il che lo rende uno degli ortaggi con minor densità calorica. Una porzione abituale di 150 g supone appena 25 kcal.
Quanta vitamina C contiene il daikon?
Il daikon apporta 16,2 mg di vitamina C ogni 100 g. È una quantità rilevante per un ortaggio dal così basso apporto calorico, specialmente quando si consuma crudo, poiché la cottura può ridurne parte di questo contenuto.
Il daikon è adatto alla dieta keto?
Sì, il daikon figura tra gli alimenti compatibili con la dieta keto. Con solo 4,1 g di carboidrati per 100 g e 1,6 g di fibre, il suo carico di carboidrati netti è molto basso, il che lo rende adatto a questo schema alimentare.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Indice glicemico
approssimativoMacronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 17.0 kcal |
| Proteine | 0.60 g |
| Grassi | 0.10 g |
| Carboidrati | 4.1 g |
| Zuccheri | 2.5 g |
| Fibre | 1.6 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 0.030 g |
| Monoinsaturi | 0.017 g |
| Polinsaturi | 0.045 g |
| Omega-3 | 0.029 g |
| Omega-6 | 0.016 g |
| Colesterolo | 0 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 27.0 mg |
| Ferro | 0.40 mg |
| Magnesio | 16.0 mg |
| Fosforo | 23.0 mg |
| Potassio | 227 mg |
| Sodio | 21.0 mg |
| Zinco | 0.15 mg |
| Rame | 0.12 mg |
| Manganese | 0.038 mg |
| Selenio | 0.10 mcg |
| Iodio | 1.0 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg |
| Retinolo | 0 mcg |
| Vitamina C | 16.2 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0 mg |
| Vitamina K | 0.30 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.020 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.020 mg |
| Niacina (B3) | 0.20 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.14 mg |
| Vitamina B6 | 0.046 mg |
| Folato (B9) | 28.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 7.3 mg |







