
Arrowroot
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 65 kcal |
| Proteine | 4.2 g |
| Grassi | 0.2 g |
| Carboidrati | 13.4 g |
L'arrowroot è un tubero tropicale dal sapore delicato che si consuma crudo o, più frequentemente, cotto al vapore, bollito o lavorato fino a ottenere una fecola molto utilizzata come addensante in salse e dolci. Per ogni 100 g a crudo apporta 65 kcal, 4,2 g di proteine — una quantità notevole per un tubero — 0,2 g di grassi e 13,4 g di carboidrati, con 1,3 g di fibre dietetiche. Spicca per il contenuto di potassio (454 mg per 100 g), folato (338 mcg per 100 g) e fosforo (98 mg per 100 g). È compatibile con le diete vegana, vegetariana, senza glutine, senza lattosio, paleo e low-FODMAP.
Quante calorie ha l'arrowroot?
L'arrowroot crudo contiene 65 kcal ogni 100 g. È un tubero relativamente leggero in calorie rispetto ad altri come la patata o la manioca.
Quanto folato contiene l'arrowroot?
L'arrowroot apporta 338 mcg di folato ogni 100 g, il che lo rende una fonte particolarmente rilevante di questa vitamina del gruppo B. Pochi vegetali raggiungono tale concentrazione di folato a crudo.
L'arrowroot è adatto ai celiaci?
Sì, l'arrowroot è naturalmente privo di glutine e figura tra gli alimenti compatibili con la dieta senza glutine. La sua fecola viene usata abitualmente come sostituto dell'amido di frumento in ricette di pasticceria e cucina senza glutine.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Indice glicemico
approssimativoMacronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 65.0 kcal |
| Proteine | 4.2 g |
| Grassi | 0.20 g |
| Carboidrati | 13.4 g |
| Fibre | 1.3 g |
| Amido | 94.0 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 0.039 g |
| Monoinsaturi | 0.004 g |
| Polinsaturi | 0.092 g |
| Trans | 0 g |
| Colesterolo | 0 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 6.0 mg |
| Ferro | 2.2 mg |
| Magnesio | 25.0 mg |
| Fosforo | 98.0 mg |
| Potassio | 454 mg |
| Sodio | 26.0 mg |
| Zinco | 0.63 mg |
| Rame | 0.12 mg |
| Manganese | 0.17 mg |
| Selenio | 0.70 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 1.0 mcg |
| Retinolo | 0 mcg |
| Vitamina C | 1.9 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.14 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.059 mg |
| Niacina (B3) | 1.7 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.29 mg |
| Vitamina B6 | 0.27 mg |
| Folato (B9) | 338 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |







