
Rapa svedese pelata
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 22 kcal |
| Proteine | 1.1 g |
| Grassi | 0.1 g |
| Carboidrati | 3.4 g |
Il navone pelato (noto anche come rutabaga) è un ortaggio a radice della famiglia delle brassicacee, tipicamente consumato cotto — arrostito, lessato o schiacciato — anche se può essere mangiato crudo grattugiato in insalate. Per 100 g, il navone pelato crudo apporta appena 22 kcal, 1,1 g di proteine, 0,1 g di grassi, 3,4 g di carboidrati e 1,8 g di fibre, con 3,1 g di zuccheri naturali. È una fonte notevole di potassio con 270 mg per 100 g, e fornisce 22 mg di vitamina C e 24 mcg di folato per 100 g. Non è disponibile un valore di indice glicemico. Il navone è compatibile con dieta vegana, vegetariana, pescetariana, senza glutine, senza lattosio, keto, paleo, mediterranea e low-FODMAP.
Quante calorie ha il navone?
Il navone pelato crudo contiene appena 22 kcal per 100 g, uno degli ortaggi a radice meno calorici. Una porzione tipica di 150 g fornisce circa 33 kcal.
Quanta vitamina C c'è nel navone?
Il navone pelato crudo contiene 22 mg di vitamina C per 100 g. È una quantità significativa per un ortaggio a radice, anche se parte si perde durante la bollitura o cotture prolungate.
Il navone è adatto alla dieta keto?
Sì, il navone è indicato come compatibile con la keto. Con 3,4 g di carboidrati per 100 g, è notevolmente più povero di carboidrati della maggior parte degli altri ortaggi a radice come patate o pastinaca, una scelta pratica per mangiare a basso contenuto di carboidrati.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Indice glicemico
approssimativoMacronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 22.2 kcal |
| Proteine | 1.1 g |
| Grassi | 0.10 g |
| Carboidrati | 3.4 g |
| Zuccheri | 3.1 g |
| Fibre | 1.8 g |
| Amido | 0 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 0 g |
| Monoinsaturi | 0 g |
| Polinsaturi | 0 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Omega-6 | 0 g |
| Colesterolo | 0 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 30.0 mg |
| Ferro | 0.30 mg |
| Magnesio | 11.0 mg |
| Fosforo | 28.0 mg |
| Potassio | 270 mg |
| Sodio | 24.0 mg |
| Zinco | 0.30 mg |
| Rame | 0.030 mg |
| Manganese | 0.090 mg |
| Selenio | 0.10 mcg |
| Iodio | 0 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 7.0 mcg |
| Retinolo | 0 mcg |
| Vitamina C | 22.0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.74 mg |
| Tiamina (B1) | 0.040 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.030 mg |
| Niacina (B3) | 0.70 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.23 mg |
| Vitamina B6 | 0.11 mg |
| Folato (B9) | 24.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 6.4 mg |







