
Prugna
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 46 kcal |
| Proteine | 0.6 g |
| Grassi | 0.0 g |
| Carboidrati | 11.4 g |
La prugna è un frutto con nocciolo che si consuma abitualmente crudo, anche se viene utilizzata in marmellate, salse, dolci e come frutto essiccato (prugna secca). Per 100 g a crudo apporta 46 kcal, 0,6 g di proteine, 0 g di grassi, 11,4 g di carboidrati e 2 g di fibre, con la maggior parte dei carboidrati costituita da zuccheri naturali (9,9 g). Tra i micronutrienti si distinguono il potassio, con 167 mg per 100 g, la vitamina A, con 17 mcg, e la vitamina K, con 6,4 mcg, oltre a 4 mg di vitamina C. È compatibile con i regimi vegano, vegetariano, pescetariano, senza glutine, senza lattosio, keto, paleo e mediterraneo.
Quante calorie ha una prugna?
Una prugna cruda contiene 46 kcal per 100 g. Una prugna media pesa circa 65-70 g, quindi un singolo frutto equivale a circa 30-32 kcal.
Quanto potassio contiene la prugna?
Le prugne crude contengono 167 mg di potassio per 100 g, il che le rende un buon contributo quotidiano all'apporto di potassio. Una prugna media apporta circa 110 mg.
La prugna è adatta alla dieta keto?
Le prugne figurano nella lista keto, anche se con 11,4 g di carboidrati per 100 g andrebbero consumate in piccole porzioni per rispettare i limiti giornalieri tipici di carboidrati. Una piccola prugna (circa 50 g) apporta circa 5,7 g di carboidrati netti.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Indice glicemico
approssimativoMacronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 46.0 kcal |
| Proteine | 0.60 g |
| Grassi | 0 g |
| Carboidrati | 11.4 g |
| Zuccheri | 9.9 g |
| Fibre | 2.0 g |
| Amido | 0 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 0 g |
| Monoinsaturi | 0 g |
| Polinsaturi | 0 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Omega-6 | 0 g |
| Colesterolo | 0 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 6.0 mg |
| Ferro | 0.17 mg |
| Magnesio | 7.0 mg |
| Fosforo | 16.0 mg |
| Potassio | 167 mg |
| Sodio | 0 mg |
| Zinco | 0.10 mg |
| Rame | 0.057 mg |
| Manganese | 0.060 mg |
| Selenio | 0 mcg |
| Iodio | 0.10 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 17.0 mcg |
| Retinolo | 0 mcg |
| Vitamina C | 4.0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.26 mg |
| Vitamina K | 6.4 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.028 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.026 mg |
| Niacina (B3) | 0.40 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.14 mg |
| Vitamina B6 | 0.029 mg |
| Folato (B9) | 1.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 1.9 mg |







