
Pera
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 49 kcal |
| Proteine | 0.4 g |
| Grassi | 0.2 g |
| Carboidrati | 11.3 g |
La pera è un frutto da albero delicato e dolce tipicamente consumato crudo a mano o affettato in insalate, taglieri di formaggi e dessert, anche se regge bene anche se cotto al vino o al forno. Per 100 g, una pera cruda apporta 49 kcal, 0,4 g di proteine, 0,2 g di grassi, 11,3 g di carboidrati e ben 3,1 g di fibre, con 9,7 g dei carboidrati provenienti da zuccheri naturali. Contribuisce con 122 mg di potassio, 7 mcg di folato e 4,3 mg di vitamina C per 100 g. Non è disponibile un valore di indice glicemico. Le pere sono adatte a dieta vegana, vegetariana, pescetariana, senza glutine, senza lattosio, paleo e mediterranea.
Quante calorie ha una pera?
Una pera cruda contiene 49 kcal per 100 g. Una pera media pesa di solito circa 170 g, ovvero circa 83 kcal a frutto intero.
Quanto potassio c'è in una pera?
Le pere contengono 122 mg di potassio per 100 g, una quantità moderata — paragonabile a quella delle mele ma inferiore a banane o patate.
La pera è salutare?
Le pere sono povere di calorie con 49 kcal per 100 g e relativamente ricche di fibre con 3,1 g per 100 g, con quantità modeste di potassio, folato e vitamina C. Sono povere di grassi e proteine, quindi funzionano meglio come parte di una dieta varia che come fonte nutrizionale autonoma.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Indice glicemico
approssimativoMacronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 49.0 kcal |
| Proteine | 0.40 g |
| Grassi | 0.20 g |
| Carboidrati | 11.3 g |
| Zuccheri | 9.7 g |
| Fibre | 3.1 g |
| Amido | 0 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 0.022 g |
| Monoinsaturi | 0.075 g |
| Polinsaturi | 0.094 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Omega-6 | 0.025 g |
| Colesterolo | 0 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 10.0 mg |
| Ferro | 0.18 mg |
| Magnesio | 7.0 mg |
| Fosforo | 12.0 mg |
| Potassio | 122 mg |
| Sodio | 1.0 mg |
| Zinco | 0.11 mg |
| Rame | 0.080 mg |
| Manganese | 0.048 mg |
| Selenio | 0.10 mcg |
| Iodio | 0.50 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 2.0 mcg |
| Retinolo | 0 mcg |
| Vitamina C | 4.3 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.12 mg |
| Vitamina K | 3.6 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.014 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.040 mg |
| Niacina (B3) | 0.20 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.050 mg |
| Vitamina B6 | 0.029 mg |
| Folato (B9) | 7.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 5.1 mg |







