
Melograno
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 67 kcal |
| Proteine | 1.0 g |
| Grassi | 0.4 g |
| Carboidrati | 17.5 g |
La melagrana è un frutto di origine mediterranea e asiatica che si consuma crudo, generalmente sotto forma di chicchi (arilli) da soli, in insalate o in succhi. Per 100 g apporta 67 kcal, 1 g di proteine, 0,4 g di grassi, 17,5 g di carboidrati e 4 g di fibre, con gli zuccheri come frazione predominante dei carboidrati (13,7 g). Tra i micronutrienti si distingue il potassio con 236 mg per 100 g, insieme a 16,4 mcg di vitamina K e 14 mcg di folato. È adatta a dieta vegana, vegetariana, pescetariana, senza glutine, senza lattosio, paleo e mediterranea.
Quante calorie ha la melagrana?
La melagrana cruda apporta 67 kcal per 100 g. Una porzione tipica di arilli è di circa 80-100 g, quindi una porzione standard si attesta intorno alle 55-70 kcal.
Quanto potassio contiene la melagrana?
La melagrana apporta 236 mg di potassio per 100 g, il che la rende una fonte ragionevolmente buona di questo minerale tra la frutta. È una quantità notevolmente superiore rispetto a molti frutti comuni come mele o uva.
La melagrana è adatta a una dieta vegana?
Sì, la melagrana è interamente di origine vegetale e adatta a dieta vegana e vegetariana. È anche senza glutine e senza lattosio, e si inserisce nei regimi paleo e mediterraneo.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Indice glicemico
approssimativoMacronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 67.0 kcal |
| Proteine | 1.0 g |
| Grassi | 0.40 g |
| Carboidrati | 17.5 g |
| Zuccheri | 13.7 g |
| Fibre | 4.0 g |
| Amido | 0 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 0.12 g |
| Monoinsaturi | 0.093 g |
| Polinsaturi | 0.079 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Omega-6 | 0.080 g |
| Colesterolo | 0 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 10.0 mg |
| Ferro | 0.30 mg |
| Magnesio | 12.0 mg |
| Fosforo | 36.0 mg |
| Potassio | 236 mg |
| Sodio | 3.0 mg |
| Zinco | 0.30 mg |
| Rame | 0.16 mg |
| Manganese | 0.12 mg |
| Selenio | 0.50 mcg |
| Iodio | 0 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg |
| Retinolo | 0 mcg |
| Vitamina C | 6.1 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.60 mg |
| Vitamina K | 16.4 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.067 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.053 mg |
| Niacina (B3) | 0.29 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.38 mg |
| Vitamina B6 | 0.075 mg |
| Folato (B9) | 14.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 7.6 mg |







