
Graviola
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 66 kcal |
| Proteine | 1.0 g |
| Grassi | 0.3 g |
| Carboidrati | 16.8 g |
Il soursop (graviola) è un frutto tropicale originario delle Americhe e dei Caraibi, mangiato crudo prelevando la polpa bianca e morbida o frullato in succhi, smoothie e dolci nelle cucine latinoamericane, caraibiche e dell'Africa occidentale. Per 100 g, il soursop crudo apporta 66 kcal, 1 g di proteine, 0,3 g di grassi, 16,8 g di carboidrati e 3,3 g di fibre, con la maggior parte dei carboidrati proveniente da zuccheri (13,5 g). Contribuisce con notevoli 278 mg di potassio e 20,6 mg di vitamina C per 100 g, oltre a 14 mcg di folato. Non è disponibile un valore di indice glicemico. Adatto alle diete vegana, vegetariana, pescetariana, senza glutine, senza lattosio e paleo.
Quante calorie ha il soursop?
Il soursop crudo contiene 66 kcal per 100 g. Una porzione singola tipica di circa 200 g di polpa fornirebbe circa 132 kcal.
Quanta vitamina C c'è nel soursop?
Il soursop apporta 20,6 mg di vitamina C per 100 g. Rappresenta un contributo significativo all'apporto giornaliero di vitamina C da una singola porzione.
Quanto potassio c'è nel soursop?
Il soursop contiene 278 mg di potassio per 100 g, risultando una buona fonte di questo minerale tra i frutti — paragonabile alle arance e nettamente più alto delle mele.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Indice glicemico
approssimativoMacronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 66.0 kcal |
| Proteine | 1.0 g |
| Grassi | 0.30 g |
| Carboidrati | 16.8 g |
| Zuccheri | 13.5 g |
| Fibre | 3.3 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 0.051 g |
| Monoinsaturi | 0.090 g |
| Polinsaturi | 0.069 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Colesterolo | 0 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 14.0 mg |
| Ferro | 0.60 mg |
| Magnesio | 21.0 mg |
| Fosforo | 27.0 mg |
| Potassio | 278 mg |
| Sodio | 14.0 mg |
| Zinco | 0.10 mg |
| Rame | 0.086 mg |
| Selenio | 0.60 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg |
| Retinolo | 0 mcg |
| Vitamina C | 20.6 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.080 mg |
| Vitamina K | 0.40 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.070 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.050 mg |
| Niacina (B3) | 0.90 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.25 mg |
| Vitamina B6 | 0.059 mg |
| Folato (B9) | 14.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 7.6 mg |







