
Fegato di vitello
Fegato di vitello cotto
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 121 kcal |
| Proteine | 19.0 g |
| Grassi | 3.0 g |
| Carboidrati | 0.0 g |
Il fegato di vitello cotto è una frattaglia dal sapore intenso e dalla consistenza soda, abituale nella cucina tradizionale europea e mediterranea, dove si prepara alla piastra, saltato con cipolla o in umido. Per 100 g apporta 121 kcal, 19 g di proteine, 3 g di grassi e 0 g di carboidrati, il che lo rende una fonte di proteine magre molto concentrata. Spicca per il contenuto di potassio (341 mg per 100 g), fosforo (302 mg per 100 g), vitamina C (13,2 mg per 100 g) e vitamina B12 (4,9 mcg per 100 g). Non è disponibile l'indice glicemico. È compatibile con le diete senza glutine, senza lattosio, keto, paleo, mediterranea e low-FODMAP.
Quante calorie ha il fegato di vitello cotto?
Il fegato di vitello cotto contiene 121 kcal per 100 g. Una porzione abituale di 150 g corrisponde a circa 182 kcal, con 28,5 g di proteine e solo 4,5 g di grassi.
Quanta vitamina B12 c'è nel fegato di vitello?
Il fegato di vitello cotto apporta 4,9 mcg di vitamina B12 per 100 g. Si tratta di una delle fonti animali con la maggiore concentrazione di questa vitamina per porzione abituale.
Il fegato di vitello è adatto alla dieta keto?
Sì, il fegato di vitello cotto è compatibile con la dieta keto, dato che contiene 0 g di carboidrati per 100 g. Il suo profilo di 19 g di proteine e 3 g di grassi lo rende adatto a questo modello alimentare.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Macronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 121 kcal |
| Proteine | 19.0 g |
| Grassi | 3.0 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 0.98 g |
| Monoinsaturi | 0.35 g |
| Polinsaturi | 0.39 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Omega-6 | 0.68 g |
| Colesterolo | 275 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 4.0 mg |
| Ferro | 0.50 mg |
| Magnesio | 21.5 mg |
| Fosforo | 302 mg |
| Potassio | 341 mg |
| Sodio | 59.0 mg |
| Zinco | 1.0 mg |
| Rame | 0.072 mg |
| Manganese | 0.021 mg |
| Selenio | 40.9 mcg |
| Iodio | 4.0 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg |
| Retinolo | 0 mcg |
| Vitamina C | 13.2 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.090 mg |
| Vitamina K | 0 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.090 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.10 mg |
| Niacina (B3) | 4.4 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 1.8 mg |
| Vitamina B6 | 0.080 mg |
| Folato (B9) | 20.0 mcg |
| Vitamina B12 | 4.9 mcg |







