
Carrè di maiale
Carrè di maiale cotto
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 163 kcal |
| Proteine | 28.3 g |
| Grassi | 4.3 g |
| Carboidrati | 0.0 g |
Il carré di maiale è un taglio pregiato ricavato dalla sezione costale del lombo, abitualmente arrostito o grigliato e servito a costolette singole o intero. Per 100 g cotto apporta 163 kcal, 28,3 g di proteine, 4,3 g di grassi e 0 g di carboidrati o fibre, risultando un'opzione magra e ad alto contenuto proteico. Spicca il potassio (330 mg per 100 g) e il fosforo (226 mg), accanto a 6,63 mg di niacina, vitamina del gruppo B coinvolta nel metabolismo energetico. Non si applica indice glicemico data l'assenza di carboidrati. Il carré di maiale è adatto alle diete senza glutine, senza lattosio, keto, paleo e low-FODMAP.
Quante calorie ha il carré di maiale cotto?
Il carré di maiale cotto contiene 163 kcal ogni 100 g. Una costoletta singola rifilata pesa abitualmente 80-100 g, ovvero circa 130-163 kcal per porzione.
Quante proteine ha il carré di maiale?
Il carré di maiale cotto fornisce 28,3 g di proteine per 100 g, qualificandosi come taglio molto proteico. Con appena 4,3 g di grassi, ha un rapporto proteine/grassi particolarmente magro per una carne rossa.
Il carré di maiale è adatto alla dieta keto?
Sì, il carré di maiale cotto si adatta bene a una dieta keto. Contiene zero carboidrati per 100 g e il profilo macronutrizionale è composto interamente da proteine (28,3 g) e grassi (4,3 g).
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Macronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 163 kcal |
| Proteine | 28.3 g |
| Grassi | 4.3 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 1.3 g |
| Monoinsaturi | 1.6 g |
| Polinsaturi | 0.31 g |
| Omega-3 | 0.025 g |
| Omega-6 | 0.26 g |
| Colesterolo | 76.3 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 7.0 mg |
| Ferro | 0.89 mg |
| Magnesio | 32.5 mg |
| Fosforo | 226 mg |
| Potassio | 330 mg |
| Sodio | 38.8 mg |
| Zinco | 2.1 mg |
| Rame | 0.090 mg |
| Manganese | 0.013 mg |
| Selenio | 14.0 mcg |
| Iodio | 3.1 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg |
| Retinolo | 1.0 mcg |
| Vitamina C | 1.0 mg |
| Vitamina D | 0.50 mcg |
| Vitamina E | 0.080 mg |
| Vitamina K | 0 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.89 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.18 mg |
| Niacina (B3) | 6.6 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.67 mg |
| Vitamina B6 | 0.29 mg |
| Folato (B9) | 4.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0.43 mcg |







