
Amarena
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 50 kcal |
| Proteine | 1.0 g |
| Grassi | 0.3 g |
| Carboidrati | 12.2 g |
La ciliegia acida rossa è una varietà di ciliegia dal sapore aspro consumata cruda o, più comunemente, usata in cucina — compare in marmellate, composte, torte, succhi e conserve nelle cucine dell'Europa orientale e del Medio Oriente. Per 100 g, le ciliegie acide rosse crude apportano 50 kcal, 1 g di proteine, 0,3 g di grassi, 12,2 g di carboidrati e 1,6 g di fibre, con 8,5 g provenienti da zuccheri. Contribuiscono con 173 mg di potassio, 64 mcg di vitamina A e 10 mg di vitamina C per 100 g. Non è disponibile un valore di indice glicemico. Adatte alle diete vegana, vegetariana, pescetariana, senza glutine, senza lattosio, paleo e mediterranea.
Quante calorie hanno le ciliegie acide rosse?
Le ciliegie acide rosse crude contengono 50 kcal per 100 g. Una piccola ciotola tipica (circa 150 g, snocciolate) raggiungerebbe circa 75 kcal.
Quanto potassio c'è nelle ciliegie acide rosse?
Le ciliegie acide rosse apportano 173 mg di potassio per 100 g, risultando un buon contributo all'apporto giornaliero di potassio tra le frutte nello stesso intervallo calorico.
Le ciliegie acide rosse sono adatte ai vegani?
Sì, le ciliegie acide rosse sono adatte alle diete vegane e vegetariane, oltre che senza glutine, senza lattosio, paleo e mediterranea.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Indice glicemico
approssimativoMacronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 50.0 kcal |
| Proteine | 1.0 g |
| Grassi | 0.30 g |
| Carboidrati | 12.2 g |
| Zuccheri | 8.5 g |
| Fibre | 1.6 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 0.068 g |
| Monoinsaturi | 0.082 g |
| Polinsaturi | 0.090 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Colesterolo | 0 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 16.0 mg |
| Ferro | 0.32 mg |
| Magnesio | 9.0 mg |
| Fosforo | 15.0 mg |
| Potassio | 173 mg |
| Sodio | 3.0 mg |
| Zinco | 0.10 mg |
| Rame | 0.10 mg |
| Manganese | 0.11 mg |
| Selenio | 0 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 64.0 mcg |
| Retinolo | 0 mcg |
| Vitamina C | 10.0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.070 mg |
| Vitamina K | 2.1 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.030 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.040 mg |
| Niacina (B3) | 0.40 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.14 mg |
| Vitamina B6 | 0.044 mg |
| Folato (B9) | 8.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 6.1 mg |







