
Veau
Veau, cuit
Catégories
| Macros | pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 172 kcal |
| Protéines | 25.8 g |
| Lipides | 7.6 g |
| Glucides | 0.7 g |
Le veau cuit est une viande de bovin jeune, appréciée pour sa chair tendre et sa saveur délicate. Il se prépare de nombreuses façons — escalopes poêlées, blanquette, osso-buco ou rôti — et constitue un incontournable de la cuisine française et italienne. Pour 100 g cuits, il apporte 172 kcal, 25,8 g de protéines, 7,6 g de lipides et seulement 0,7 g de glucides, sans fibres ni sucres. Il fournit également 245 mg de potassium, 217 mg de phosphore, 95 mg de choline et 7,9 mg de niacine pour 100 g. Compatible avec les régimes sans gluten, sans lactose, keto, paléo, méditerranéen et low-FODMAP.
Combien de calories dans le veau cuit ?
Le veau cuit contient 172 kcal pour 100 g. Une portion courante de 150 g représente donc environ 258 kcal.
Le veau est-il compatible avec le régime keto ?
Oui, le veau cuit convient parfaitement au régime keto : il ne contient que 0,7 g de glucides pour 100 g, avec 25,8 g de protéines et 7,6 g de lipides. C'est une source de protéines animales naturellement très pauvre en glucides.
Quelle est la teneur en protéines du veau cuit ?
Le veau cuit apporte 25,8 g de protéines pour 100 g, ce qui en fait une viande particulièrement riche en protéines. Une portion de 150 g fournit ainsi environ 38,7 g de protéines.
Régimes
Téléchargez Vnutri
Enregistrez vos repas, suivez vos totaux quotidiens, sauvegardez vos favoris. Gratuit sur iOS et Android.
Macros · pour 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 172 kcal |
| Protéines | 25.8 g |
| Lipides | 7.6 g |
| Glucides | 0.74 g |
| Sucres | 0 g |
| Fibres | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Détail des lipides | Amount |
|---|---|
| Saturés | 3.0 g |
| Mono-insaturés | 2.8 g |
| Poly-insaturés | 0.77 g |
| Trans | 0.45 g |
| Oméga-3 | 0.016 g |
| Oméga-6 | 0.43 g |
| Cholestérol | 87.9 mg |
| Minéraux | Amount |
|---|---|
| Calcium | 17.0 mg |
| Fer | 0.99 mg |
| Magnésium | 27.0 mg |
| Phosphore | 217 mg |
| Potassium | 245 mg |
| Sodium | 101 mg |
| Zinc | 3.9 mg |
| Cuivre | 0.10 mg |
| Manganèse | 0.035 mg |
| Sélénium | 13.7 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamine A | 0 mcg |
| Rétinol | 0 mcg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0 mcg |
| Vitamine E | 0.26 mg |
| Vitamine K | 1.2 mcg |
| Thiamine (B1) | 0.095 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.27 mg |
| Niacine (B3) | 7.9 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 0.88 mg |
| Vitamine B6 | 0.41 mg |
| Folate (B9) | 6.0 mcg |
| Vitamine B12 | 1.9 mcg |
| Choline | 95.0 mg |







