
Pigeon
Pigeon rôti
Catégories
| Macros | pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 187 kcal |
| Protéines | 23.9 g |
| Lipides | 7.9 g |
| Glucides | 0.0 g |
Le pigeon rôti est une viande de volaille cuite au four, appréciée dans la cuisine française et méditerranéenne, souvent servie entier ou en demi-portion lors de repas festifs ou en restaurant gastronomique. Pour 100 g, il apporte 187 kcal, 23,9 g de protéines, 7,9 g de lipides et aucun glucide ni fibre. C'est donc une viande maigre à profil protéique élevé. Il fournit également 310 mg de phosphore et 256 mg de potassium pour 100 g, ainsi que 7 mg de niacine (vitamine B3), ce qui en fait une source notable de cette vitamine du groupe B. Compatible avec les régimes sans gluten, sans lactose, keto, paleo, méditerranéen et low-FODMAP.
Combien de calories dans le pigeon rôti ?
Le pigeon rôti contient 187 kcal pour 100 g. Un demi-pigeon servi en restaurant pèse généralement entre 150 et 200 g, ce qui représente environ 280 à 375 kcal.
Le pigeon rôti est-il adapté au régime keto ?
Oui, le pigeon rôti convient parfaitement au régime keto : il ne contient aucun glucide et apporte 23,9 g de protéines et 7,9 g de lipides pour 100 g. C'est une viande naturellement sans sucre ni amidon.
Quelle est la teneur en phosphore du pigeon rôti ?
Le pigeon rôti contient 310 mg de phosphore pour 100 g, ce qui en fait une source intéressante de ce minéral. Il apporte également 256 mg de potassium pour 100 g.
Régimes
Téléchargez Vnutri
Enregistrez vos repas, suivez vos totaux quotidiens, sauvegardez vos favoris. Gratuit sur iOS et Android.
Macros · pour 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 187 kcal |
| Protéines | 23.9 g |
| Lipides | 7.9 g |
| Glucides | 0 g |
| Sucres | 0 g |
| Fibres | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Détail des lipides | Amount |
|---|---|
| Saturés | 3.7 g |
| Mono-insaturés | 5.5 g |
| Poly-insaturés | 2.7 g |
| Oméga-3 | 0.020 g |
| Cholestérol | 116 mg |
| Minéraux | Amount |
|---|---|
| Calcium | 17.0 mg |
| Fer | 5.9 mg |
| Magnésium | 26.0 mg |
| Phosphore | 310 mg |
| Potassium | 256 mg |
| Sodium | 57.0 mg |
| Zinc | 1.7 mg |
| Cuivre | 0.33 mg |
| Manganèse | 0.050 mg |
| Iode | 4.0 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamine A | 0 mcg |
| Rétinol | 28.0 mcg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0.20 mcg |
| Vitamine E | 0.060 mg |
| Vitamine K | 4.0 mcg |
| Thiamine (B1) | 0.27 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.35 mg |
| Niacine (B3) | 7.0 mg |
| Vitamine B6 | 0.57 mg |
| Folate (B9) | 6.0 mcg |
| Vitamine B12 | 0.41 mcg |







