
Gigot d'agneau
Catégories
| Macros | pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 148 kcal |
| Protéines | 18.5 g |
| Lipides | 7.8 g |
| Glucides | 0.0 g |
Le gigot d'agneau est un morceau de viande rouge issu de la cuisse de l'agneau, généralement consommé rôti au four, braisé ou grillé. C'est une pièce centrale de nombreuses traditions culinaires, notamment en France où il est souvent servi lors des repas de fête. Cru, il apporte 148 kcal pour 100 g, avec 18,5 g de protéines et 7,8 g de lipides, sans glucides ni fibres. Il constitue une source notable de potassium (306 mg/100 g) et de phosphore (209 mg/100 g), ainsi que de choline (69,5 mg/100 g). Aucun indice glycémique n'est applicable pour cette viande. Le gigot d'agneau convient aux régimes sans gluten, sans lactose, keto, paléo, méditerranéen et low-FODMAP.
Combien de calories dans le gigot d'agneau ?
Le gigot d'agneau cru contient 148 kcal pour 100 g. Une portion cuite de 200 g représente donc environ 296 kcal avant cuisson, la valeur pouvant varier légèrement selon le mode de préparation.
Le gigot d'agneau est-il compatible avec le régime keto ?
Oui, le gigot d'agneau est tout à fait adapté au régime keto : il ne contient aucun glucide et apporte 7,8 g de lipides et 18,5 g de protéines pour 100 g. C'est une viande naturellement pauvre en glucides, ce qui en fait un choix cohérent dans ce type d'alimentation.
Quelle est la teneur en potassium du gigot d'agneau ?
Le gigot d'agneau cru contient 306 mg de potassium pour 100 g, ce qui en fait une source intéressante de ce minéral parmi les viandes. Il apporte également 209 mg de phosphore pour 100 g.
Régimes
Téléchargez Vnutri
Enregistrez vos repas, suivez vos totaux quotidiens, sauvegardez vos favoris. Gratuit sur iOS et Android.
Macros · pour 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 148 kcal |
| Protéines | 18.5 g |
| Lipides | 7.8 g |
| Glucides | 0 g |
| Sucres | 0 g |
| Fibres | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Détail des lipides | Amount |
|---|---|
| Saturés | 2.4 g |
| Mono-insaturés | 2.7 g |
| Poly-insaturés | 0.55 g |
| Trans | 0.29 g |
| Oméga-3 | 0.13 g |
| Oméga-6 | 0.36 g |
| Cholestérol | 71.0 mg |
| Minéraux | Amount |
|---|---|
| Calcium | 9.0 mg |
| Fer | 1.7 mg |
| Magnésium | 21.0 mg |
| Phosphore | 209 mg |
| Potassium | 306 mg |
| Sodium | 67.0 mg |
| Zinc | 3.4 mg |
| Cuivre | 0.12 mg |
| Manganèse | 0.012 mg |
| Sélénium | 7.7 mcg |
| Iode | 1.0 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamine A | 9.0 mcg |
| Rétinol | 9.0 mcg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0.40 mcg |
| Vitamine E | 0.44 mg |
| Vitamine K | 0 mcg |
| Thiamine (B1) | 0.10 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.21 mg |
| Niacine (B3) | 4.5 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 0.65 mg |
| Vitamine B6 | 0.16 mg |
| Folate (B9) | 12.0 mcg |
| Vitamine B12 | 2.2 mcg |
| Choline | 69.5 mg |







