
Halibut
Halibut, cocido
Categorías
| Macros | por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 121 kcal |
| Proteínas | 24.7 g |
| Grasas | 2.2 g |
| Carbohidratos | 0.0 g |
El fletán cocido es un pescado blanco de carne firme y sabor suave, muy apreciado en la cocina mediterránea y atlántica, habitualmente preparado al horno, a la plancha o al vapor. Por cada 100 g aporta 121 kcal, 24,7 g de proteína, 2,2 g de grasa y 0 g de carbohidratos, lo que lo convierte en una fuente de proteína magra especialmente destacada. Entre sus micronutrientes sobresalen el potasio con 490 mg, el fósforo con 250 mg y la colina con 75,1 mg por 100 g. No se dispone de índice glucémico para este alimento, dado que no contiene carbohidratos. Es compatible con las dietas pescetariana, sin gluten, sin lácteos, keto, paleo, mediterránea y low-FODMAP.
¿Cuántas calorías tiene el fletán cocido?
El fletán cocido aporta 121 kcal por cada 100 g. Un filete mediano de unos 150 g supone aproximadamente 182 kcal, con casi 37 g de proteína.
¿Cuánto potasio tiene el fletán?
El fletán cocido contiene 490 mg de potasio por 100 g, lo que lo sitúa entre los pescados con mayor aporte de este mineral. Un filete de 150 g proporciona alrededor de 735 mg de potasio.
¿Es el fletán apto para la dieta keto?
Sí, el fletán cocido es completamente compatible con la dieta keto, ya que contiene 0 g de carbohidratos por 100 g. Su perfil de 24,7 g de proteína y solo 2,2 g de grasa lo convierte en una opción muy adecuada dentro de este patrón alimentario.
Dietas
Descarga Vnutri
Registra comidas, sigue totales diarios, guarda favoritos. Gratis en iOS y Android.
Macros · por 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calorías | 121 kcal |
| Proteínas | 24.7 g |
| Grasas | 2.2 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Fibra | 0 g |
| Almidón | 0 g |
| Desglose de grasas | Amount |
|---|---|
| Saturadas | 0.35 g |
| Monoinsaturadas | 0.57 g |
| Poliinsaturadas | 0.35 g |
| Trans | 0.028 g |
| Omega-3 | 0.67 g |
| Omega-6 | 0.22 g |
| Colesterol | 60.0 mg |
| Minerales | Amount |
|---|---|
| Calcio | 34.0 mg |
| Hierro | 0.60 mg |
| Magnesio | 29.0 mg |
| Fósforo | 250 mg |
| Potasio | 490 mg |
| Sodio | 82.0 mg |
| Zinc | 0.50 mg |
| Cobre | 0.050 mg |
| Manganeso | 0.010 mg |
| Selenio | 55.4 mcg |
| Yodo | 47.0 mcg |
| Vitaminas | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 24.0 mcg |
| Retinol | 41.0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 4.8 mcg |
| Vitamina E | 1.0 mg |
| Vitamina K | 0 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.070 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.070 mg |
| Niacina (B3) | 6.1 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.35 mg |
| Vitamina B6 | 0.44 mg |
| Folato (B9) | 11.0 mcg |
| Vitamina B12 | 1.0 mcg |
| Colina | 75.1 mg |







