
Corvina atlántica
Categorías
| Macros | por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 104 kcal |
| Proteínas | 17.8 g |
| Grasas | 3.2 g |
| Carbohidratos | 0.0 g |
El atlantic croaker es un pescado de agua salada de tamaño mediano, consumido principalmente en la costa atlántica de América del Norte, donde se prepara a la plancha, frito o al horno. En crudo, aporta 104 kcal por 100 g, con un perfil proteico destacado de 17,8 g y una cantidad moderada de grasa de 3,2 g; no contiene carbohidratos ni fibra. Entre sus micronutrientes sobresalen el potasio con 345 mg por 100 g, el fósforo con 210 mg y la colina con 67 mg. No se dispone de índice glucémico para este alimento. Es compatible con las dietas pescetariana, sin gluten, sin lácteos, keto, paleo, mediterránea y low-FODMAP.
¿Cuántas calorías tiene el atlantic croaker?
El atlantic croaker crudo aporta 104 kcal por 100 g. Una ración habitual de unos 150 g supone aproximadamente 156 kcal, con casi 27 g de proteína.
¿Cuánto potasio tiene el atlantic croaker?
El atlantic croaker contiene 345 mg de potasio por 100 g, lo que lo convierte en una fuente notable de este mineral dentro del grupo de los pescados de tamaño mediano.
¿Es el atlantic croaker apto para la dieta keto?
Sí, el atlantic croaker es totalmente compatible con la dieta keto: no contiene carbohidratos y ofrece 17,8 g de proteína y 3,2 g de grasa por 100 g, lo que encaja bien con los objetivos de esta pauta alimentaria.
Dietas
Descarga Vnutri
Registra comidas, sigue totales diarios, guarda favoritos. Gratis en iOS y Android.
Macros · por 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calorías | 104 kcal |
| Proteínas | 17.8 g |
| Grasas | 3.2 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Fibra | 0 g |
| Almidón | 0 g |
| Desglose de grasas | Amount |
|---|---|
| Saturadas | 1.1 g |
| Monoinsaturadas | 1.1 g |
| Poliinsaturadas | 0.46 g |
| Omega-3 | 0.30 g |
| Omega-6 | 0.13 g |
| Colesterol | 61.0 mg |
| Minerales | Amount |
|---|---|
| Calcio | 15.0 mg |
| Hierro | 0.37 mg |
| Magnesio | 40.0 mg |
| Fósforo | 210 mg |
| Potasio | 345 mg |
| Sodio | 56.0 mg |
| Zinc | 0.42 mg |
| Cobre | 0.042 mg |
| Manganeso | 0.025 mg |
| Selenio | 36.5 mcg |
| Vitaminas | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 12.0 mcg |
| Retinol | 12.0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0.70 mcg |
| Vitamina E | 1.3 mg |
| Vitamina K | 0.10 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.075 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.095 mg |
| Niacina (B3) | 4.2 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.75 mg |
| Vitamina B6 | 0.30 mg |
| Folato (B9) | 15.0 mcg |
| Vitamina B12 | 2.5 mcg |
| Colina | 67.0 mg |







