
Kartoffelstrudel, gefroren
Kategorien
| Makros | pro 100 g |
|---|---|
| Kalorien | 178 kcal |
| Eiweiß | 1.9 g |
| Fett | 8.7 g |
| Kohlenhydrate | 24.8 g |
Frozen Potato Puffs sind tiefgekühlte, vorgeformte Kartoffelhäppchen, die aus gewürztem Kartoffelbrei hergestellt und meist im Ofen oder in der Heißluftfritteuse zubereitet werden. Sie sind als Beilage oder Snack beliebt, besonders bei Kindern, und werden häufig zu Burgern oder Grillgerichten gereicht. Pro 100 g liefern sie im rohen Zustand 178 kcal, 1,9 g Eiweiß, 8,7 g Fett und 24,8 g Kohlenhydrate bei 2,6 g Ballaststoffen und nur 0,3 g Zucker. Bemerkenswert ist der Natriumgehalt von 428 mg pro 100 g, was auf die Würzung im Herstellungsprozess zurückzuführen ist. Daneben liefern sie 247 mg Kalium sowie 6,9 mg Vitamin C pro 100 g. Das Produkt ist für vegane, vegetarische, glutenfreie, laktosefreie und low-FODMAP-Ernährungsweisen geeignet.
Wie viele Kalorien haben Frozen Potato Puffs?
Frozen Potato Puffs enthalten im rohen Zustand 178 kcal pro 100 g. Eine typische Portion von etwa 150 g kommt damit auf rund 267 kcal.
Wie viel Natrium steckt in Frozen Potato Puffs?
Frozen Potato Puffs enthalten 428 mg Natrium pro 100 g, was auf die Würzung bei der Herstellung zurückzuführen ist. Das ist ein vergleichsweise hoher Wert für ein Kartoffelprodukt.
Sind Frozen Potato Puffs glutenfrei?
Ja, Frozen Potato Puffs sind laut den Produktdaten als glutenfrei eingestuft. Sie eignen sich damit für Personen, die eine glutenfreie Ernährung einhalten.
Diäten
Hol dir Vnutri
Mahlzeiten loggen, Tagessummen verfolgen, Favoriten speichern. Kostenlos für iOS und Android.
Glykämischer Index
ungefährMakros · pro 100 g
| Makros | Amount |
|---|---|
| Kalorien | 178 kcal |
| Eiweiß | 1.9 g |
| Fett | 8.7 g |
| Kohlenhydrate | 24.8 g |
| Zucker | 0.28 g |
| Ballaststoffe | 2.6 g |
| Stärke | 21.6 g |
| Fett-Aufschlüsselung | Amount |
|---|---|
| Gesättigt | 1.4 g |
| Einfach ungesättigt | 3.4 g |
| Mehrfach ungesättigt | 3.1 g |
| Trans | 0.063 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Omega-6 | 1.5 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Mineralien | Amount |
|---|---|
| Kalzium | 13.0 mg |
| Eisen | 0.47 mg |
| Magnesium | 16.0 mg |
| Phosphor | 64.0 mg |
| Kalium | 247 mg |
| Natrium | 428 mg |
| Zink | 0.26 mg |
| Kupfer | 0.075 mg |
| Mangan | 0.11 mg |
| Selen | 0.30 mcg |
| Jod | 0 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamin A | 0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamin C | 6.9 mg |
| Vitamin D | 0 mcg |
| Vitamin E | 0.11 mg |
| Vitamin K | 2.5 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.18 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.061 mg |
| Niacin (B3) | 1.8 mg |
| Pantothensäure (B5) | 0.58 mg |
| Vitamin B6 | 0.19 mg |
| Folat (B9) | 17.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0 mcg |
| Cholin | 24.9 mg |







