
Butter, gesalzen, 80 %
Kategorien
| Makros | pro 100 g |
|---|---|
| Kalorien | 726 kcal |
| Eiweiß | 0.4 g |
| Fett | 80.4 g |
| Kohlenhydrate | 0.5 g |
Gesalzene Butter (80 % Fett) ist ein aus Rahm hergestelltes Milchfettprodukt, das durch Salzzusatz haltbarer gemacht und im Geschmack abgerundet wird. Sie wird zum Bestreichen von Brot, zum Braten, Backen und Verfeinern von Saucen verwendet und ist in vielen europäischen Küchen ein alltägliches Grundprodukt. Mit 726 kcal pro 100 g ist sie sehr energiedicht; der Fettgehalt beträgt 80,4 g, während Protein (0,4 g) und Kohlenhydrate (0,5 g) kaum ins Gewicht fallen. Nennenswert ist der Natriumgehalt von 690 mg pro 100 g, der direkt auf den Salzanteil zurückgeht. Zudem liefert sie 158 mcg Vitamin A sowie 6,11 mcg Vitamin K pro 100 g. Gesalzene Butter ist für vegetarische, pescatarische, glutenfreie, ketogene und Low-FODMAP-Ernährungsweisen geeignet.
Wie viele Kalorien hat gesalzene Butter?
Gesalzene Butter enthält 726 kcal pro 100 g. Ein typischer Portionsaufstrich von etwa 10 g entspricht rund 73 kcal.
Wie viel Vitamin A steckt in gesalzener Butter?
Gesalzene Butter liefert 158 mcg Vitamin A pro 100 g. Bei einer üblichen Portion von 10 g sind das etwa 15,8 mcg.
Ist gesalzene Butter keto-geeignet?
Ja, gesalzene Butter passt gut in eine ketogene Ernährung. Mit 80,4 g Fett und nur 0,5 g Kohlenhydraten pro 100 g entspricht sie dem typischen Makronährstoffprofil dieser Ernährungsweise.
Diäten
Hol dir Vnutri
Mahlzeiten loggen, Tagessummen verfolgen, Favoriten speichern. Kostenlos für iOS und Android.
Makros · pro 100 g
| Makros | Amount |
|---|---|
| Kalorien | 726 kcal |
| Eiweiß | 0.39 g |
| Fett | 80.4 g |
| Kohlenhydrate | 0.50 g |
| Zucker | 0.30 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Stärke | 0 g |
| Fett-Aufschlüsselung | Amount |
|---|---|
| Gesättigt | 32.0 g |
| Einfach ungesättigt | 21.2 g |
| Mehrfach ungesättigt | 2.7 g |
| Omega-3 | 1.1 g |
| Omega-6 | 6.8 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Mineralien | Amount |
|---|---|
| Kalzium | 11.1 mg |
| Eisen | 0.10 mg |
| Magnesium | 4.2 mg |
| Phosphor | 12.0 mg |
| Kalium | 35.0 mg |
| Natrium | 690 mg |
| Zink | 0.050 mg |
| Kupfer | 0.009 mg |
| Mangan | 0.005 mg |
| Selen | 2.2 mcg |
| Jod | 1.5 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamin A | 158 mcg |
| Retinol | 780 mcg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.25 mcg |
| Vitamin E | 6.0 mg |
| Vitamin K | 6.1 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.010 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.025 mg |
| Niacin (B3) | 0.013 mg |
| Pantothensäure (B5) | 0.050 mg |
| Vitamin B6 | 0.003 mg |
| Folat (B9) | 2.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.076 mcg |
| Cholin | 12.4 mg |







