
Saüc
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 67 kcal |
| Proteïnes | 0.7 g |
| Greixos | 0.5 g |
| Hidrats de carboni | 18.4 g |
El saüc (elderberry en anglès) és una baia de color negre violaci que es consumeix principalment cuita, ja que en cru pot resultar irritant per a algunes persones; s'utilitza sobretot per fer melmelades, sucs, xarops i vins casolans. Per cada 100 g, aporta 67 kcal, 0,7 g de proteïna, 0,5 g de greix, 18,4 g d'hidrats de carboni i 7 g de fibra dietètica, amb 6,5 g de sucres. Quant a minerals, destaca el potassi amb 280 mg per 100 g, seguit del fòsfor (39 mg) i el calci (38 mg). Entre les vitamines, conté 29 mg de vitamina C i 30 mcg de vitamina A per 100 g. És compatible amb les dietes vegana, vegetariana, sense gluten, sense lactosa, paleo, mediterrània i low-FODMAP.
Quantes calories té el saüc?
El saüc cru conté 67 kcal per cada 100 g. És una baia relativament moderada en calories, amb una proporció notable de fibra (7 g per 100 g) que contribueix a la seva densitat nutricional.
Quanta vitamina C té el saüc?
El saüc aporta 29 mg de vitamina C per cada 100 g. Cal tenir en compte que la cocció pot reduir part d'aquest contingut, ja que la vitamina C és sensible a la calor.
El saüc és apte per a dietes veganes?
Sí, el saüc és completament apte per a dietes veganes i vegetarianes. També és adequat per a persones que segueixen una alimentació sense gluten, sense lactosa o mediterrània.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Índex glucèmic
aproximatMacros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 67.0 kcal |
| Proteïnes | 0.66 g |
| Greixos | 0.50 g |
| Hidrats de carboni | 18.4 g |
| Sucres | 6.5 g |
| Fibra | 7.0 g |
| Midó | 0 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 0.023 g |
| Monoinsaturats | 0.080 g |
| Poliinsaturats | 0.25 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0.090 g |
| Omega-6 | 0.16 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 38.0 mg |
| Ferro | 0.90 mg |
| Magnesi | 5.0 mg |
| Fòsfor | 39.0 mg |
| Potassi | 280 mg |
| Sodi | 6.0 mg |
| Zinc | 0.11 mg |
| Coure | 0.060 mg |
| Seleni | 0.60 mcg |
| Iode | 2.5 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 30.0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 29.0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 1.0 mg |
| Tiamina (B1) | 0.070 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.060 mg |
| Niacina (B3) | 0.50 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.14 mg |
| Vitamina B6 | 0.18 mg |
| Folat (B9) | 6.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |







