
El plàtan és una fruita tropical consumida crua, habitualment sola com a aperitiu, però també molt present en batuts, postres i preparacions cuites. Per cada 100 g, aporta 88 kcal, 1,1 g de proteïna, 0,2 g de greix, 20,1 g d'hidrats de carboni i 1,7 g de fibra dietètica, dels quals 12,2 g corresponen a sucres naturals. Destaca pel seu contingut en potassi, amb 330 mg per 100 g, així com per 27 mg de magnesi i 20 mcg de folat. També conté 8,7 mg de vitamina C per 100 g. És compatible amb les dietes vegana, vegetariana, pescatariana, sense gluten, sense lactosa, paleo, mediterrània i low-FODMAP.
Quantes calories té un plàtan?
Un plàtan cru conté 88 kcal per 100 g. Un plàtan de mida mitjana pesa aproximadament 120 g sense pell, cosa que representa al voltant de 106 kcal per peça.
Quant de potassi té un plàtan?
El plàtan conté 330 mg de potassi per 100 g, cosa que el converteix en una de les fruites més riques en aquest mineral. Un plàtan mitjà de 120 g n'aporta aproximadament 396 mg.
El plàtan és apte per a dietes veganes?
Sí, el plàtan és completament apte per a dietes veganes i vegetarianes, ja que és un aliment d'origen vegetal sense cap ingredient animal. També és adequat per a dietes sense gluten i sense lactosa.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Índex glucèmic
aproximatMacros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 88.0 kcal |
| Proteïnes | 1.1 g |
| Greixos | 0.22 g |
| Hidrats de carboni | 20.1 g |
| Sucres | 12.2 g |
| Fibra | 1.7 g |
| Midó | 3.8 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 0.10 g |
| Monoinsaturats | 0.010 g |
| Poliinsaturats | 0.010 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Omega-6 | 0.020 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 6.0 mg |
| Ferro | 0.26 mg |
| Magnesi | 27.0 mg |
| Fòsfor | 25.6 mg |
| Potassi | 330 mg |
| Sodi | 1.0 mg |
| Zinc | 0.17 mg |
| Coure | 0.094 mg |
| Manganès | 0.36 mg |
| Seleni | 0.35 mcg |
| Iode | 0.40 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 4.0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 8.7 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.10 mg |
| Vitamina K | 0.50 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.031 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.047 mg |
| Niacina (B3) | 0.57 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.31 mg |
| Vitamina B6 | 0.23 mg |
| Folat (B9) | 20.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 9.8 mg |
Altres estats de cocció de Plàtan
Sec plàtan (499 kcal).







