
Fruit del pa
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 103 kcal |
| Proteïnes | 1.1 g |
| Greixos | 0.2 g |
| Hidrats de carboni | 27.1 g |
El breadfruit (fruit de l'arbre del pa) és una fruita tropical originària del Pacífic Sud que es consumeix habitualment cuita, ja que en cru té una textura feculenta i un sabor neutre similar al pa o la patata. S'utilitza com a aliment bàsic en moltes regions tropicals, on es cou al forn, es fregeix, es bull o es fa a la brasa. Per cada 100 g en cru aporta 103 kcal, 1,1 g de proteïna, 0,2 g de greix, 27,1 g d'hidrats de carboni i 4,9 g de fibra dietètica, amb 11 g de sucres. Destaca pel seu contingut en potassi (490 mg per 100 g), vitamina C (29 mg) i folat (14 mcg). És compatible amb les dietes vegana, vegetariana, sense gluten, sense lactosa i paleo.
Quantes calories té el breadfruit?
El breadfruit cru conté 103 kcal per 100 g. Una ració habitual cuita pot ser d'uns 150-200 g, cosa que representa aproximadament entre 155 i 206 kcal.
Quant de potassi té el breadfruit?
El breadfruit aporta 490 mg de potassi per 100 g, una quantitat notable que el situa per sobre de moltes altres fruites. Per comparar, el plàtan conté al voltant de 358 mg per 100 g.
El breadfruit és apte per a dietes sense gluten?
Sí, el breadfruit és naturalment lliure de gluten i figura explícitament entre els aliments compatibles amb aquesta dieta. És una alternativa feculenta interessant per a qui no pot consumir cereals amb gluten.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Índex glucèmic
aproximatMacros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 103 kcal |
| Proteïnes | 1.1 g |
| Greixos | 0.23 g |
| Hidrats de carboni | 27.1 g |
| Sucres | 11.0 g |
| Fibra | 4.9 g |
| Midó | 21.9 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 0.048 g |
| Monoinsaturats | 0.034 g |
| Poliinsaturats | 0.066 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Omega-6 | 2.3 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 17.0 mg |
| Ferro | 0.54 mg |
| Magnesi | 25.0 mg |
| Fòsfor | 30.0 mg |
| Potassi | 490 mg |
| Sodi | 2.0 mg |
| Zinc | 0.12 mg |
| Coure | 0.084 mg |
| Manganès | 0.060 mg |
| Seleni | 0.60 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 29.0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.10 mg |
| Vitamina K | 0.50 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.11 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.030 mg |
| Niacina (B3) | 0.80 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.46 mg |
| Vitamina B6 | 0.10 mg |
| Folat (B9) | 14.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 9.8 mg |







