
Tofu affumicato
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 173 kcal |
| Proteine | 23.4 g |
| Grassi | 9.3 g |
| Carboidrati | 0.7 g |
Il tofu affumicato è una cagliata di soia compatta e pressata, sottoposta ad affumicatura a freddo o a caldo per sviluppare un sapore saporito caratteristico e una consistenza più densa. Si consuma comunemente affettato così com'è, a cubetti in insalate e saltati, o come alternativa proteica alla carne in panini e bowl di cereali. Per 100 g, il tofu affumicato apporta 173 kcal, 23,4 g di proteine, 9,3 g di grassi e appena 0,7 g di carboidrati senza fibre o zuccheri rilevabili — un profilo molto ricco di proteine e poverissimo di carboidrati. Contiene 739 mg di sodio, 379 mg di potassio e 227 mg di fosforo per 100 g, oltre a 87,3 mg di colina e 7,1 mg di niacina. Non è disponibile un valore di indice glicemico. Adatto alle diete pescetariana, senza glutine, senza lattosio e keto.
Quante calorie ha il tofu affumicato?
Il tofu affumicato contiene 173 kcal per 100 g. Una porzione tipica di 80 g fornisce circa 138 kcal, accanto a quasi 19 g di proteine.
Quanto sodio c'è nel tofu affumicato?
Il tofu affumicato contiene 739 mg di sodio per 100 g, valore elevato rispetto al tofu semplice. Deriva in gran parte dal processo di salamoia e affumicatura usato per sviluppare il sapore.
Il tofu affumicato è adatto alla dieta keto?
Sì, il tofu affumicato è ben adatto a una dieta keto. Contiene solo 0,7 g di carboidrati per 100 g e apporta 23,4 g di proteine e 9,3 g di grassi, risultando un'opzione ricca di proteine e molto povera di carboidrati.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Macronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 173 kcal |
| Proteine | 23.4 g |
| Grassi | 9.3 g |
| Carboidrati | 0.69 g |
| Zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 1.5 g |
| Monoinsaturi | 2.4 g |
| Polinsaturi | 2.4 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0.68 g |
| Omega-6 | 0.58 g |
| Colesterolo | 47.9 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 17.0 mg |
| Ferro | 0.93 mg |
| Magnesio | 47.0 mg |
| Fosforo | 227 mg |
| Potassio | 379 mg |
| Sodio | 739 mg |
| Zinco | 0.56 mg |
| Rame | 0.10 mg |
| Manganese | 0.10 mg |
| Selenio | 20.1 mcg |
| Iodio | 40.0 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 5.0 mcg |
| Retinolo | 51.0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 5.2 mcg |
| Vitamina E | 0.60 mg |
| Vitamina K | 0.10 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.090 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.081 mg |
| Niacina (B3) | 7.1 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 1.0 mg |
| Vitamina B6 | 0.27 mg |
| Folato (B9) | 20.0 mcg |
| Vitamina B12 | 2.9 mcg |
| Colina | 87.3 mg |







