
Prosciutto crudo
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 230 kcal |
| Proteine | 25.9 g |
| Grassi | 13.2 g |
| Carboidrati | 0.6 g |
Il prosciutto stagionato è un prodotto a base di carne ottenuto dalla coscia del maiale sottoposta a un processo di salatura e stagionatura prolungata. Si consuma abitualmente a fette sottili, da solo o ad accompagnare taglieri di salumi, panini e tapas, ed è un alimento di riferimento nella gastronomia spagnola e mediterranea. Per ogni 100 g apporta 230 kcal, 25,9 g di proteine, 13,2 g di grassi e appena 0,6 g di carboidrati, con 0 g di fibre. Spicca per il contenuto di sodio, con 2.050 mg per 100 g, così come di fosforo (228 mg) e potassio (256 mg). Tra le vitamine, sobresalen la colina (153,8 mg) e la niacina (5,3 mg). È compatibile con le diete senza glutine, senza lattosio, keto e low-FODMAP.
Quante calorie ha il prosciutto stagionato?
Il prosciutto stagionato apporta 230 kcal ogni 100 g. Una porzione abituale di circa 30 g equivale a circa 69 kcal.
Quanto sodio ha il prosciutto stagionato?
Il prosciutto stagionato contiene 2.050 mg di sodio per 100 g, una quantità elevata derivata dal processo di salatura. Chi deve controllare l'apporto di sale deve tenere conto di questo valore nel calcolo delle porzioni.
Il prosciutto stagionato è adatto alla dieta keto?
Sì, il prosciutto stagionato è compatibile con la dieta keto, poiché contiene solo 0,6 g di carboidrati per 100 g. Il suo profilo di 25,9 g di proteine e 13,2 g di grassi lo rende un'opzione abituale all'interno di questo schema alimentare.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Macronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 230 kcal |
| Proteine | 25.9 g |
| Grassi | 13.2 g |
| Carboidrati | 0.60 g |
| Zuccheri | 0.33 g |
| Fibre | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 5.2 g |
| Monoinsaturi | 6.7 g |
| Polinsaturi | 1.6 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0.065 g |
| Omega-6 | 1.2 g |
| Colesterolo | 82.0 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 14.0 mg |
| Ferro | 0.97 mg |
| Magnesio | 17.0 mg |
| Fosforo | 228 mg |
| Potassio | 256 mg |
| Sodio | 2050 mg |
| Zinco | 1.6 mg |
| Rame | 0.090 mg |
| Manganese | 0.012 mg |
| Selenio | 13.0 mcg |
| Iodio | 1.4 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg |
| Retinolo | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0.60 mcg |
| Vitamina E | 0.21 mg |
| Vitamina K | 0 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.41 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.19 mg |
| Niacina (B3) | 5.3 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.60 mg |
| Vitamina B6 | 0.35 mg |
| Folato (B9) | 1.5 mcg |
| Vitamina B12 | 0.70 mcg |
| Colina | 154 mg |







