
Bresaola
Categorie
| Macronutrienti | per 100 g |
|---|---|
| Calorie | 153 kcal |
| Proteine | 31.1 g |
| Grassi | 1.9 g |
| Carboidrati | 2.8 g |
La cecina o carne di manzo curata e disidratata è un prodotto a base di carne ottenuto mediante salatura e essiccazione di tagli di vitello o bue, consumato abitualmente a fette sottili come aperitivo, in taglieri di salumi o come ingrediente in insalate e piatti freddi. Per ogni 100 g apporta 153 kcal, 31,1 g di proteine, 1,9 g di grassi e 2,8 g di carboidrati, con fibre assenti. Spicca per l'elevato contenuto di sodio (2.790 mg per 100 g), conseguenza diretta del processo di curatura, così come 235 mg di potassio, 181 mg di fosforo, 5,164 mg di niacina e 1,59 mcg di vitamina B12. Non si dispone di indice glicemico. È compatibile con le diete senza glutine, senza lattosio, keto e low-FODMAP.
Quante calorie ha la cecina di manzo?
La cecina di manzo curata e disidratata contiene 153 kcal ogni 100 g. Consumandosi a fette sottili, una porzione abituale di circa 30 g equivale a circa 46 kcal.
Quanto sodio ha la cecina?
La cecina apporta 2.790 mg di sodio per 100 g, una quantità elevata derivata dal processo di salatura ed essiccazione. Chi deve controllare l'apporto di sale deve tenerne conto nel calcolo delle porzioni.
La cecina è adatta alla dieta keto?
Sì, la cecina di manzo curata figura tra gli alimenti compatibili con la dieta keto, poiché contiene solo 2,8 g di carboidrati per 100 g e 31,1 g di proteine. È adatta anche a diete senza glutine, senza lattosio e low-FODMAP.
Diete
Scarica Vnutri
Registra i pasti, monitora i totali giornalieri, salva i preferiti. Gratuito su iOS e Android.
Macronutrienti · per 100 g
| Macronutrienti | Amount |
|---|---|
| Calorie | 153 kcal |
| Proteine | 31.1 g |
| Grassi | 1.9 g |
| Carboidrati | 2.8 g |
| Zuccheri | 2.7 g |
| Fibre | 0 g |
| Dettaglio dei grassi | Amount |
|---|---|
| Saturi | 0.95 g |
| Monoinsaturi | 0.84 g |
| Polinsaturi | 0.070 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Colesterolo | 79.0 mg |
| Minerali | Amount |
|---|---|
| Calcio | 8.0 mg |
| Ferro | 2.4 mg |
| Magnesio | 19.0 mg |
| Fosforo | 181 mg |
| Potassio | 235 mg |
| Sodio | 2790 mg |
| Zinco | 4.9 mg |
| Rame | 0.074 mg |
| Manganese | 0.017 mg |
| Selenio | 32.4 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg |
| Retinolo | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0.030 mcg |
| Vitamina E | 0.38 mg |
| Vitamina K | 1.3 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.065 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.16 mg |
| Niacina (B3) | 5.2 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 0.57 mg |
| Vitamina B6 | 0.39 mg |
| Folato (B9) | 10.0 mcg |
| Vitamina B12 | 1.6 mcg |
| Colina | 0 mg |







