
Riz rouge
Riz rouge, cuit
Catégories
| Macros | pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 169 kcal |
| Protéines | 25.4 g |
| Lipides | 6.7 g |
| Glucides | 0.0 g |
Le riz rouge cuit est une variété de riz à grain entier, reconnaissable à sa couleur caractéristique due à la présence d'anthocyanes dans son enveloppe, consommé comme accompagnement ou base de plats dans de nombreuses cuisines asiatiques et méditerranéennes. Pour 100 g cuits, il apporte 169 kcal, 25,4 g de protéines, 6,7 g de lipides et 0 g de glucides. Il fournit 338 mg de potassium et 201 mg de phosphore pour 100 g, ainsi que 112,7 mg de choline et 50 mcg de vitamine A. Aucun indice glycémique n'est disponible pour ce produit. Il convient aux régimes vegan, végétarien, pescatarien, sans gluten, sans lactose, keto, méditerranéen et low-FODMAP.
Combien de calories dans le riz rouge cuit ?
Le riz rouge cuit contient 169 kcal pour 100 g. Une portion habituelle de 150 g représente donc environ 254 kcal.
Quelle est la teneur en potassium du riz rouge cuit ?
Le riz rouge cuit apporte 338 mg de potassium pour 100 g. Il contient également 201 mg de phosphore pour 100 g, ce qui en fait une source notable de ces deux minéraux.
Le riz rouge cuit est-il compatible avec un régime sans gluten ?
Oui, le riz rouge cuit est naturellement sans gluten. Il figure également parmi les aliments compatibles avec les régimes vegan, keto, méditerranéen et low-FODMAP.
Régimes
Téléchargez Vnutri
Enregistrez vos repas, suivez vos totaux quotidiens, sauvegardez vos favoris. Gratuit sur iOS et Android.
Macros · pour 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 169 kcal |
| Protéines | 25.4 g |
| Lipides | 6.7 g |
| Glucides | 0.030 g |
| Sucres | 0 g |
| Fibres | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Détail des lipides | Amount |
|---|---|
| Saturés | 1.4 g |
| Mono-insaturés | 2.2 g |
| Poly-insaturés | 0.60 g |
| Trans | 0.033 g |
| Oméga-3 | 0.038 g |
| Oméga-6 | 0.14 g |
| Cholestérol | 63.0 mg |
| Minéraux | Amount |
|---|---|
| Calcium | 12.0 mg |
| Fer | 1.0 mg |
| Magnésium | 36.0 mg |
| Phosphore | 201 mg |
| Potassium | 338 mg |
| Sodium | 96.4 mg |
| Zinc | 1.0 mg |
| Cuivre | 0.072 mg |
| Manganèse | 0.038 mg |
| Sélénium | 7.8 mcg |
| Iode | 6.2 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamine A | 50.0 mcg |
| Rétinol | 5.1 mcg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0.090 mcg |
| Vitamine E | 0.25 mg |
| Vitamine K | 0.10 mcg |
| Thiamine (B1) | 0.11 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.14 mg |
| Niacine (B3) | 5.8 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 0.93 mg |
| Vitamine B6 | 0.44 mg |
| Folate (B9) | 9.0 mcg |
| Vitamine B12 | 2.3 mcg |
| Choline | 113 mg |







