
Riz précuit
Riz précuit, cuit
Catégories
| Macros | pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 146 kcal |
| Protéines | 3.0 g |
| Lipides | 0.6 g |
| Glucides | 31.7 g |
Le riz étuvé (parboiled) est un riz qui a subi un traitement hydrothermique avant décorticage, ce qui lui permet de mieux conserver certains nutriments du son. Cuit, il est utilisé comme accompagnement classique de plats en sauce, de légumineuses ou de viandes, et il a la particularité de rester bien séparé après cuisson. Pour 100 g cuits, il apporte 146 kcal, 3 g de protéines, 0,6 g de lipides, 31,7 g de glucides et 1,1 g de fibres alimentaires, avec seulement 0,1 g de sucres. Il fournit 41,7 mg de potassium, 35 mg de phosphore et 12,1 mcg de folate pour 100 g. Compatible avec les régimes vegan, végétarien, sans gluten, sans lactose, méditerranéen et low-FODMAP.
Combien de calories dans le riz étuvé cuit ?
Le riz étuvé cuit contient 146 kcal pour 100 g. Une portion habituelle de 180 g représente environ 263 kcal.
Le riz étuvé est-il sans gluten ?
Oui, le riz étuvé est naturellement sans gluten et figure dans la liste des aliments compatibles avec ce régime. Il convient également aux personnes suivant un régime low-FODMAP.
Quelle est la teneur en folate du riz étuvé cuit ?
Le riz étuvé cuit apporte 12,1 mcg de folate pour 100 g. C'est une contribution modeste, mais le traitement hydrothermique permet de mieux préserver cette vitamine par rapport à certains autres modes de transformation du riz.
Régimes
Téléchargez Vnutri
Enregistrez vos repas, suivez vos totaux quotidiens, sauvegardez vos favoris. Gratuit sur iOS et Android.
Index glycémique
approximatifMacros · pour 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 146 kcal |
| Protéines | 3.0 g |
| Lipides | 0.56 g |
| Glucides | 31.7 g |
| Sucres | 0.11 g |
| Fibres | 1.1 g |
| Amidon | 28.5 g |
| Détail des lipides | Amount |
|---|---|
| Saturés | 0.33 g |
| Mono-insaturés | 0.074 g |
| Poly-insaturés | 0.091 g |
| Oméga-3 | 0 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Minéraux | Amount |
|---|---|
| Calcium | 11.1 mg |
| Fer | 0.10 mg |
| Magnésium | 10.0 mg |
| Phosphore | 35.0 mg |
| Potassium | 41.7 mg |
| Sodium | 2.4 mg |
| Zinc | 0.10 mg |
| Cuivre | 0.10 mg |
| Manganèse | 0.10 mg |
| Sélénium | 5.0 mcg |
| Iode | 10.0 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamine A | 0 mcg |
| Rétinol | 0 mcg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0 mcg |
| Vitamine E | 0.010 mg |
| Vitamine K | 0 mcg |
| Thiamine (B1) | 0.070 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.019 mg |
| Niacine (B3) | 0.40 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 0.15 mg |
| Vitamine B6 | 0.050 mg |
| Folate (B9) | 12.1 mcg |
| Vitamine B12 | 0 mcg |







