
Riz
Riz, cuit
Catégories
| Macros | pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 130 kcal |
| Protéines | 2.9 g |
| Lipides | 0.3 g |
| Glucides | 28.6 g |
Le riz cuit est une céréale de base consommée dans le monde entier, servie en accompagnement, intégrée à des plats mijotés ou utilisée comme base de bols et de salades. Pour 100 g cuits, il apporte 130 kcal, 2,9 g de protéines, 0,3 g de lipides et 28,6 g de glucides, dont seulement 0,2 g de sucres et 1,1 g de fibres alimentaires. Sur le plan des minéraux, il contient 37 mg de phosphore, 26 mg de potassium et 8 mg de magnésium pour 100 g. Il fournit également 10,2 mg de choline et 9,9 mcg de folate. Le riz cuit convient aux régimes vegan, végétarien, sans gluten, sans lactose, méditerranéen et low-FODMAP.
Combien de calories dans du riz cuit ?
Le riz cuit contient 130 kcal pour 100 g. Une portion habituelle de 180 g représente environ 234 kcal.
Le riz cuit est-il sans gluten ?
Oui, le riz est naturellement sans gluten et figure dans la liste des régimes compatibles avec cet aliment. Il constitue une alternative courante aux céréales contenant du gluten comme le blé ou l'orge.
Le riz cuit est-il adapté au régime low-FODMAP ?
Oui, le riz cuit est compatible avec le régime low-FODMAP. Sa très faible teneur en sucres fermentescibles, seulement 0,2 g pour 100 g, en fait une céréale généralement bien tolérée.
Régimes
Téléchargez Vnutri
Enregistrez vos repas, suivez vos totaux quotidiens, sauvegardez vos favoris. Gratuit sur iOS et Android.
Index glycémique
approximatifMacros · pour 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 130 kcal |
| Protéines | 2.9 g |
| Lipides | 0.30 g |
| Glucides | 28.6 g |
| Sucres | 0.20 g |
| Fibres | 1.1 g |
| Amidon | 27.7 g |
| Détail des lipides | Amount |
|---|---|
| Saturés | 0.051 g |
| Mono-insaturés | 0.058 g |
| Poly-insaturés | 0.056 g |
| Trans | 0 g |
| Oméga-3 | 0 g |
| Oméga-6 | 0.020 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Minéraux | Amount |
|---|---|
| Calcium | 3.0 mg |
| Fer | 0.20 mg |
| Magnésium | 8.0 mg |
| Phosphore | 37.0 mg |
| Potassium | 26.0 mg |
| Sodium | 2.0 mg |
| Zinc | 0.50 mg |
| Cuivre | 0.072 mg |
| Manganèse | 0.35 mg |
| Sélénium | 7.5 mcg |
| Iode | 0.70 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamine A | 0 mcg |
| Rétinol | 0 mcg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0 mcg |
| Vitamine E | 0.080 mg |
| Vitamine K | 0.50 mcg |
| Thiamine (B1) | 0.020 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.016 mg |
| Niacine (B3) | 0.40 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 0.21 mg |
| Vitamine B6 | 0.059 mg |
| Folate (B9) | 9.9 mcg |
| Vitamine B12 | 0 mcg |
| Choline | 10.2 mg |







