
Corossol
Catégories
| Macros | pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 66 kcal |
| Protéines | 1.0 g |
| Lipides | 0.3 g |
| Glucides | 16.8 g |
Le soursop (corossol) est un fruit tropical originaire d'Amérique centrale et des Caraïbes, consommé cru ou transformé en jus, smoothies et sorbets. Pour 100 g de fruit frais, il apporte 66 kcal, 1 g de protéines, 0,3 g de lipides, 16,8 g de glucides dont 3,3 g de fibres alimentaires et 13,5 g de sucres naturels. Côté micronutriments, le corossol fournit 278 mg de potassium, 20,6 mg de vitamine C et 14 mcg de folate pour 100 g. Aucun indice glycémique n'est disponible pour ce fruit. Il convient aux régimes vegan, végétarien, pescatarien, sans gluten, sans produits laitiers et paléo.
Combien de calories dans le corossol ?
Le corossol cru contient 66 kcal pour 100 g. Une portion habituelle de 150 g représente environ 99 kcal.
Quelle est la teneur en vitamine C du corossol ?
Le corossol apporte 20,6 mg de vitamine C pour 100 g. C'est une contribution intéressante, comparable à celle de certains agrumes courants.
Le corossol est-il adapté à un régime vegan ?
Oui, le corossol est entièrement d'origine végétale et figure dans la liste des aliments compatibles avec les régimes vegan et végétarien. Il est également sans gluten et sans produits laitiers.
Régimes
Téléchargez Vnutri
Enregistrez vos repas, suivez vos totaux quotidiens, sauvegardez vos favoris. Gratuit sur iOS et Android.
Index glycémique
approximatifMacros · pour 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 66.0 kcal |
| Protéines | 1.0 g |
| Lipides | 0.30 g |
| Glucides | 16.8 g |
| Sucres | 13.5 g |
| Fibres | 3.3 g |
| Détail des lipides | Amount |
|---|---|
| Saturés | 0.051 g |
| Mono-insaturés | 0.090 g |
| Poly-insaturés | 0.069 g |
| Trans | 0 g |
| Oméga-3 | 0 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Minéraux | Amount |
|---|---|
| Calcium | 14.0 mg |
| Fer | 0.60 mg |
| Magnésium | 21.0 mg |
| Phosphore | 27.0 mg |
| Potassium | 278 mg |
| Sodium | 14.0 mg |
| Zinc | 0.10 mg |
| Cuivre | 0.086 mg |
| Sélénium | 0.60 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamine A | 0 mcg |
| Rétinol | 0 mcg |
| Vitamine C | 20.6 mg |
| Vitamine D | 0 mcg |
| Vitamine E | 0.080 mg |
| Vitamine K | 0.40 mcg |
| Thiamine (B1) | 0.070 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.050 mg |
| Niacine (B3) | 0.90 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 0.25 mg |
| Vitamine B6 | 0.059 mg |
| Folate (B9) | 14.0 mcg |
| Vitamine B12 | 0 mcg |
| Choline | 7.6 mg |







