
Creme 5%
Kategorien
| Makros | pro 100 g |
|---|---|
| Kalorien | 73 kcal |
| Eiweiß | 3.6 g |
| Fett | 3.4 g |
| Kohlenhydrate | 5.4 g |
Sahne mit 5 % Fettgehalt ist ein flüssiges Milchprodukt mit vergleichsweise niedrigem Fettanteil, das häufig als leichtere Alternative zu Schlagsahne oder Crème fraîche in Saucen, Suppen und Kaffee verwendet wird. Pro 100 g liefert sie 73 kcal, 3,6 g Eiweiß, 3,4 g Fett und 5,4 g Kohlenhydrate, wovon 4,5 g auf natürlich vorkommende Milchzucker entfallen. Ballaststoffe sind nicht enthalten. An Mineralstoffen sticht Kalium mit 151,5 mg pro 100 g hervor, gefolgt von Calcium mit 129,7 mg und Phosphor mit 96,4 mg. Cholin ist mit 14,41 mg pro 100 g das führende Vitamin. Ein glykämischer Index liegt für dieses Produkt nicht vor. Die Sahne eignet sich für vegetarische, pescatarische, glutenfreie, Keto- und mediterrane Ernährungsweisen.
Wie viele Kalorien hat Sahne mit 5 % Fett?
Sahne mit 5 % Fettgehalt enthält 73 kcal pro 100 g. Ein typischer Schuss von etwa 20 g in Kaffee oder Sauce entspricht damit rund 15 kcal.
Wie viel Calcium ist in Sahne mit 5 % Fett?
Pro 100 g liefert diese Sahne 129,7 mg Calcium. Das ist weniger als in Vollfettmilch, aber dennoch ein nennenswerter Beitrag, wenn sie regelmäßig verwendet wird.
Ist Sahne mit 5 % Fett für eine Keto-Ernährung geeignet?
Ja, Sahne mit 5 % Fett ist Keto-kompatibel. Mit nur 5,4 g Kohlenhydraten und 3,4 g Fett pro 100 g passt sie gut in eine kohlenhydratarme Ernährungsweise.
Diäten
Hol dir Vnutri
Mahlzeiten loggen, Tagessummen verfolgen, Favoriten speichern. Kostenlos für iOS und Android.
Glykämischer Index
ungefährMakros · pro 100 g
| Makros | Amount |
|---|---|
| Kalorien | 73.4 kcal |
| Eiweiß | 3.6 g |
| Fett | 3.4 g |
| Kohlenhydrate | 5.4 g |
| Zucker | 4.5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Stärke | 0 g |
| Fett-Aufschlüsselung | Amount |
|---|---|
| Gesättigt | 2.3 g |
| Einfach ungesättigt | 0.76 g |
| Mehrfach ungesättigt | 0.080 g |
| Trans | 0.006 g |
| Omega-3 | 0.020 g |
| Omega-6 | 0.062 g |
| Cholesterin | 11.0 mg |
| Mineralien | Amount |
|---|---|
| Kalzium | 130 mg |
| Eisen | 0.030 mg |
| Magnesium | 11.5 mg |
| Phosphor | 96.4 mg |
| Kalium | 152 mg |
| Natrium | 36.0 mg |
| Zink | 0.40 mg |
| Kupfer | 0.010 mg |
| Mangan | 0.003 mg |
| Selen | 2.1 mcg |
| Jod | 22.9 mcg |
| Vitamine | Amount |
|---|---|
| Vitamin A | 0 mcg |
| Retinol | 41.0 mcg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.080 mcg |
| Vitamin E | 0.030 mg |
| Vitamin K | 0.34 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.040 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.18 mg |
| Niacin (B3) | 0.26 mg |
| Pantothensäure (B5) | 0.23 mg |
| Vitamin B6 | 0.030 mg |
| Folat (B9) | 5.7 mcg |
| Vitamin B12 | 0 mcg |
| Cholin | 14.4 mg |







