
Vedella
Vedella, cuita
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 172 kcal |
| Proteïnes | 25.8 g |
| Greixos | 7.6 g |
| Hidrats de carboni | 0.7 g |
El vedell cuit és carn de boví jove preparada per cocció, habitualment a la planxa, al forn o estofada, i és un ingredient clàssic de la cuina mediterrània i centreeuropea. Per cada 100 g, aporta 172 kcal, 25,8 g de proteïna, 7,6 g de greix i tan sols 0,7 g d'hidrats de carboni, sense fibra ni sucres, cosa que el converteix en una font proteica molt magra. Pel que fa als minerals, destaca el potassi amb 245 mg i el fòsfor amb 217 mg per 100 g. Entre les vitamines, conté 95 mg de colina i 7,9 mg de niacina per 100 g. No es disposa d'índex glucèmic per a aquest aliment. És compatible amb les dietes sense gluten, sense lactosa, keto, paleo, mediterrània i low-FODMAP.
Quantes calories té el vedell cuit?
El vedell cuit aporta 172 kcal per cada 100 g. Una ració habitual d'uns 150 g representa aproximadament 258 kcal.
Quanta proteïna té el vedell cuit?
El vedell cuit conté 25,8 g de proteïna per cada 100 g, amb un contingut de greix relativament baix de 7,6 g. Això el fa una opció amb una proporció proteïna-greix molt favorable entre les carns.
El vedell cuit és apte per a la dieta keto?
Sí, el vedell cuit és plenament compatible amb la dieta keto, ja que conté només 0,7 g d'hidrats de carboni per 100 g. El seu perfil alt en proteïna i greix s'ajusta bé als requisits d'aquesta dieta.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Macros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 172 kcal |
| Proteïnes | 25.8 g |
| Greixos | 7.6 g |
| Hidrats de carboni | 0.74 g |
| Sucres | 0 g |
| Fibra | 0 g |
| Midó | 0 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 3.0 g |
| Monoinsaturats | 2.8 g |
| Poliinsaturats | 0.77 g |
| Trans | 0.45 g |
| Omega-3 | 0.016 g |
| Omega-6 | 0.43 g |
| Colesterol | 87.9 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 17.0 mg |
| Ferro | 0.99 mg |
| Magnesi | 27.0 mg |
| Fòsfor | 217 mg |
| Potassi | 245 mg |
| Sodi | 101 mg |
| Zinc | 3.9 mg |
| Coure | 0.10 mg |
| Manganès | 0.035 mg |
| Seleni | 13.7 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.26 mg |
| Vitamina K | 1.2 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.095 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.27 mg |
| Niacina (B3) | 7.9 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.88 mg |
| Vitamina B6 | 0.41 mg |
| Folat (B9) | 6.0 mcg |
| Vitamina B12 | 1.9 mcg |
| Colina | 95.0 mg |







