
Fetge de vedella
Fetge de vedella, cuit
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 121 kcal |
| Proteïnes | 19.0 g |
| Greixos | 3.0 g |
| Hidrats de carboni | 0.0 g |
El fetge de vedella cuit és un tall de víscera procedent de vedells joves, habitualment cuinat a la planxa o saltejat amb ceba i herbes aromàtiques, molt present en la cuina mediterrània i tradicional catalana. Per cada 100 g, aporta 121 kcal, 19 g de proteïna, 3 g de greix i 0 g d'hidrats de carboni, cosa que el converteix en un aliment molt proteic i baix en greixos. Destaca pel seu contingut en potassi (341 mg per 100 g) i fòsfor (302 mg per 100 g), a més d'aportar vitamina C (13,2 mg), folat (20 mcg) i vitamina B12 (4,9 mcg) per 100 g. No es disposa d'índex glucèmic per a aquest aliment. És compatible amb les dietes sense gluten, sense lactosa, keto, paleo, mediterrània i low-FODMAP.
Quantes calories té el fetge de vedella cuit?
El fetge de vedella cuit conté 121 kcal per 100 g. Una ració habitual d'uns 150 g representa aproximadament 182 kcal.
Quanta vitamina B12 té el fetge de vedella?
El fetge de vedella cuit aporta 4,9 mcg de vitamina B12 per 100 g. És una de les fonts animals més concentrades d'aquesta vitamina.
El fetge de vedella és apte per a la dieta keto?
Sí, el fetge de vedella cuit és compatible amb la dieta keto, ja que conté 0 g d'hidrats de carboni per 100 g. A més, el seu perfil alt en proteïna (19 g) i baix en greix (3 g) l'encaixa bé en aquest patró alimentari.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Macros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 121 kcal |
| Proteïnes | 19.0 g |
| Greixos | 3.0 g |
| Hidrats de carboni | 0 g |
| Sucres | 0 g |
| Fibra | 0 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 0.98 g |
| Monoinsaturats | 0.35 g |
| Poliinsaturats | 0.39 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Omega-6 | 0.68 g |
| Colesterol | 275 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 4.0 mg |
| Ferro | 0.50 mg |
| Magnesi | 21.5 mg |
| Fòsfor | 302 mg |
| Potassi | 341 mg |
| Sodi | 59.0 mg |
| Zinc | 1.0 mg |
| Coure | 0.072 mg |
| Manganès | 0.021 mg |
| Seleni | 40.9 mcg |
| Iode | 4.0 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 13.2 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.090 mg |
| Vitamina K | 0 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.090 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.10 mg |
| Niacina (B3) | 4.4 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 1.8 mg |
| Vitamina B6 | 0.080 mg |
| Folat (B9) | 20.0 mcg |
| Vitamina B12 | 4.9 mcg |







