
Tofu sedós
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 54 kcal |
| Proteïnes | 4.6 g |
| Greixos | 2.9 g |
| Hidrats de carboni | 1.5 g |
El tofu sedós és una varietat de tofu elaborada a partir de llet de soja coagulada, amb una textura molt suau i cremosa que el diferencia del tofu ferm. S'utilitza habitualment en preparacions com batuts, postres, salses i sopes, i és un ingredient habitual en la cuina asiàtica. Per cada 100 g aporta 54 kcal, 4,6 g de proteïna, 2,9 g de greix i tan sols 1,5 g d'hidrats de carboni, amb 0,6 g de fibra dietètica. Pel que fa als minerals, destaca el seu contingut en potassi (210 mg), magnesi (64 mg) i fòsfor (58 mg) per 100 g, a més de 24,2 mcg de folat. És compatible amb les dietes vegana, vegetariana, pescatariana, sense gluten, sense lactosa i keto.
Quantes calories té el tofu sedós?
El tofu sedós conté 54 kcal per cada 100 g. És un aliment relativament baix en calories, amb una proporció notable de proteïna respecte al seu contingut calòric.
El tofu sedós és apte per a la dieta keto?
Sí, el tofu sedós és compatible amb la dieta keto, ja que conté tan sols 1,5 g d'hidrats de carboni per 100 g. A més, aporta 2,9 g de greix i 4,6 g de proteïna, un perfil adequat per a aquest tipus d'alimentació.
Quant de potassi té el tofu sedós?
El tofu sedós conté 210 mg de potassi per cada 100 g. També aporta 64 mg de magnesi i 58 mg de fòsfor en la mateixa quantitat.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Macros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 54.3 kcal |
| Proteïnes | 4.6 g |
| Greixos | 2.9 g |
| Hidrats de carboni | 1.5 g |
| Sucres | 1.1 g |
| Fibra | 0.60 g |
| Midó | 0.35 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 0.47 g |
| Monoinsaturats | 0.65 g |
| Poliinsaturats | 1.6 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0.20 g |
| Omega-6 | 1.4 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 21.0 mg |
| Ferro | 0.64 mg |
| Magnesi | 64.0 mg |
| Fòsfor | 58.0 mg |
| Potassi | 210 mg |
| Sodi | 5.0 mg |
| Zinc | 0.47 mg |
| Coure | 0.19 mg |
| Manganès | 0.27 mg |
| Seleni | 20.0 mcg |
| Iode | 20.0 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 5.0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 0.50 mg |
| Vitamina D | 0.25 mcg |
| Vitamina E | 0.41 mg |
| Vitamina K | 5.5 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.036 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.010 mg |
| Niacina (B3) | 0.10 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.21 mg |
| Vitamina B6 | 0.048 mg |
| Folat (B9) | 24.2 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |







